1-комнатные квартиры в ЖК Расцветай на Красном

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
1-комн. кв. 39,7м² , 10 этаж Дом 9 ( секция 3) - - 170 тыс 6 750 000
1-комн. кв. 40,1м² , 2 этаж Дом 9 ( секция 3) - - 163 тыс 6 550 000
1-комн. кв. 39,3м² , 6 этаж Дом 9 ( секция 3) - - 167 тыс 6 550 000
1-комн. кв. 39,7м² , 8 этаж Дом 9 ( секция 3) - - 166 тыс 6 600 000
1-комн. кв. 41,7м² , 9 этаж Дом 9 ( секция 2) - - 169 тыс 7 050 000
1-комн. кв. 40,9м² , 7 этаж Дом 9 ( секция 2) - - 165 тыс 6 750 000
1-комн. кв. 40,5м² , 5 этаж Не трогать Дом 9 ( с - - 166 тыс 6 700 000
1-комн. кв. 41,2м² , 5 этаж Не трогать Дом 9 ( с - - 166 тыс 6 850 000
1-комн. кв. 42,8м² , 4 этаж Не трогать Дом 9 ( с - - 166 тыс 7 100 000
1-комн. кв. 42,8м² , 2 этаж Не трогать Дом 9 ( с - - 164 тыс 7 000 000
1-комн. кв. 43,1м² , 1 этаж Не трогать Дом 9 ( с - - 161 тыс 6 950 000
1-комн. кв. 41,7м² , 2 этаж Дом 9 ( секция 2) - - 162 тыс 6 750 000
1-комн. кв. 39,3м² , 2 этаж Дом 9 ( секция 3) - - 163 тыс 6 400 000
1-комн. кв. 39,3м² , 7 этаж Дом 9 ( секция 3) - - 167 тыс 6 550 000
1-комн. кв. 39,7м² , 7 этаж Дом 9 ( секция 3) - - 166 тыс 6 600 000
1-комн. кв. 39,3м² , 8 этаж Дом 9 ( секция 3) - - 167 тыс 6 550 000
1-комн. кв. 41,7м² , 6 этаж Дом 9 ( секция 2) - - 166 тыс 6 900 000
1-комн. кв. 41,7м² , 5 этаж Дом 9 ( секция 2) - - 166 тыс 6 900 000
1-комн. кв. 42,8м² , 6 этаж Не трогать Дом 9 ( с - - 169 тыс 7 250 000
1-комн. кв. 40,5м² , 6 этаж Не трогать Дом 9 ( с - - 169 тыс 6 850 000
1-комн. кв. 40,5м² , 4 этаж Не трогать Дом 9 ( с - - 166 тыс 6 700 000
1-комн. кв. 41,2м² , 4 этаж Не трогать Дом 9 ( с - - 166 тыс 6 850 000
1-комн. кв. 42,8м² , 3 этаж Не трогать Дом 9 ( с - - 164 тыс 7 000 000
1-комн. кв. 42,8м² , 5 этаж Не трогать Дом 9 ( с - - 166 тыс 7 100 000