Результаты поиска по: ЖК Матрешкин двор
14 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 72,8 м2
- 41,9 м2
- 14,3 м2
-
Дом
-
Агентство
- 73,1 м2
- 42 м2
- 14,5 м2
-
Дом
-
Агентство
- 73,6 м2
- 42,2 м2
- 14,8 м2
-
Дом
-
Агентство
- 73,9 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 73,9 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 74,2 м2
- 5
-
Дом
-
Агентство
- 74,2 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 73,9 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 73,9 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 73,9 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 73,9 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 74,2 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 74,2 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 73,9 м2
- 10
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-комн. кв. 72,8м² , 8 этаж | - | - | 13 | 121 тыс ₽ | 8 800 000 ₽ | |
3-комн. кв. 73,1м² , 5 этаж | - | - | 13 | 120 тыс ₽ | 8 800 000 ₽ | |
3-комн. кв. 73,6м² , 1 этаж | - | - | 13 | 113 тыс ₽ | 8 300 000 ₽ | |
3-комн. кв. 73,9м² , 12 этаж | - | - | - | 108 тыс ₽ | 7 990 000 ₽ | |
3-комн. кв. 73,9м² , 8 этаж | - | - | - | 108 тыс ₽ | 7 990 000 ₽ | |
3-комн. кв. 74,2м² , 5 этаж | - | - | - | 108 тыс ₽ | 7 990 000 ₽ | |
3-комн. кв. 74,2м² , 4 этаж | - | - | - | 108 тыс ₽ | 7 990 000 ₽ | |
3-комн. кв. 73,9м² , 8 этаж | - | - | - | 106 тыс ₽ | 7 850 000 ₽ | |
3-комн. кв. 73,9м² , 7 этаж | - | - | - | 106 тыс ₽ | 7 850 000 ₽ | |
3-комн. кв. 73,9м² , 10 этаж | - | - | - | 108 тыс ₽ | 7 990 000 ₽ | |
3-комн. кв. 73,9м² , 7 этаж | - | - | - | 108 тыс ₽ | 7 990 000 ₽ | |
3-комн. кв. 74,2м² , 3 этаж | - | - | - | 108 тыс ₽ | 7 990 000 ₽ | |
3-комн. кв. 74,2м² , 2 этаж | - | - | - | 107 тыс ₽ | 7 950 000 ₽ | |
3-комн. кв. 73,9м² , 10 этаж | - | - | - | 106 тыс ₽ | 7 850 000 ₽ |
Предложения партнеров