3-комнатные квартиры в ЖК Династия. Квартал поколений

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
3-комн. кв. 70.1м² , 1 этаж - - - 100 тыс 7 000 000
3-комн. кв. 69.7м² , 1 этаж - - - 103 тыс 7 200 000
3-комн. кв. 67.4м² , 10 этаж - - - 109 тыс 7 360 000
3-комн. кв. 67.4м² , 8 этаж - - - 109 тыс 7 360 000
3-комн. кв. 67.4м² , 6 этаж - - - 109 тыс 7 360 000
3-комн. кв. 86.5м² , 1 этаж - - - 94 тыс 8 100 000
3-комн. кв. 86.4м² , 1 этаж - - - 97 тыс 8 360 000
3-комн. кв. 86.2м² , 8 этаж - - - 97 тыс 8 360 000
3-комн. кв. 86.2м² , 7 этаж - - - 97 тыс 8 360 000
3-комн. кв. 86.2м² , 6 этаж - - - 97 тыс 8 360 000
3-комн. кв. 86.2м² , 11 этаж - - - 97 тыс 8 360 000
3-комн. кв. 86.2м² , 10 этаж - - - 97 тыс 8 360 000
3-комн. кв. 86.2м² , 9 этаж - - - 97 тыс 8 360 000
3-комн. кв. 86.2м² , 8 этаж - - - 97 тыс 8 360 000
3-комн. кв. 86.2м² , 6 этаж - - - 97 тыс 8 360 000
3-комн. кв. 86.2м² , 5 этаж - - - 97 тыс 8 360 000
3-комн. кв. 86.2м² , 3 этаж - - - 97 тыс 8 360 000
3-комн. кв. 86.2м² , 13 этаж - - - 97 тыс 8 360 000
3-комн. кв. 86.2м² , 12 этаж - - - 97 тыс 8 360 000
3-комн. кв. 86.2м² , 10 этаж - - - 97 тыс 8 360 000
3-комн. кв. 86.2м² , 7 этаж - - - 97 тыс 8 360 000
3-комн. кв. 86.2м² , 4 этаж - - - 97 тыс 8 360 000
3-комн. кв. 86.2м² , 2 этаж - - - 97 тыс 8 360 000
3-комн. кв. 86.2м² , 11 этаж - - - 97 тыс 8 360 000
Предложения партнеров