Результаты поиска по: ЖК Династия. Квартал поколений

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
3-комн. кв. 85,8м² , 6 этаж - - - 100 тыс 8 600 000
3-комн. кв. 106,4м² , 1 этаж - - - 94 тыс 10 000 000
3-комн. кв. 86,2м² , 9 этаж - - - 104 тыс 8 960 000
3-комн. кв. 86,2м² , 4 этаж - - - 104 тыс 8 960 000
3-комн. кв. 104,3м² , 9 этаж - - - 96 тыс 10 000 000
3-комн. кв. 104,3м² , 11 этаж - - - 96 тыс 10 000 000
3-комн. кв. 104,3м² , 5 этаж - - - 96 тыс 10 000 000
3-комн. кв. 86,2м² , 7 этаж - - - 99 тыс 8 500 000
3-комн. кв. 86,2м² , 4 этаж - - - 99 тыс 8 500 000
3-комн. кв. 87,9м² , 8 этаж - - - 96 тыс 8 400 000
3-комн. кв. 87,9м² , 4 этаж - - - 96 тыс 8 400 000
3-комн. кв. 87,9м² , 3 этаж - - - 96 тыс 8 400 000
3-комн. кв. 87,9м² , 2 этаж - - - 96 тыс 8 400 000
3-комн. кв. 106,4м² , 6 этаж - - - 94 тыс 10 000 000
3-комн. кв. 106,4м² , 4 этаж - - - 94 тыс 10 000 000
3-комн. кв. 86,2м² , 1 этаж - - - 104 тыс 8 960 000
3-комн. кв. 104,3м² , 8 этаж - - - 96 тыс 10 000 000
3-комн. кв. 86,2м² , 5 этаж - - - 97 тыс 8 360 000
3-комн. кв. 86,2м² , 12 этаж - - - 97 тыс 8 360 000
3-комн. кв. 105,2м² , 1 этаж - - - 93 тыс 9 800 000
3-комн. кв. 85,7м² , 1 этаж - - - 98 тыс 8 360 000
3-комн. кв. 86,2м² , 13 этаж - - - 97 тыс 8 360 000
3-комн. кв. 86,2м² , 6 этаж - - - 97 тыс 8 360 000
3-комн. кв. 86,2м² , 2 этаж - - - 97 тыс 8 360 000
Предложения партнеров