Результаты поиска по: ЖК Дежнёв
14 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 85,5 м2
- 51,5 м2
- 16,3 м2
-
Дом
-
Агентство
- 85,5 м2
- 51,5 м2
- 16,3 м2
-
Дом
-
Агентство
- 49,2 м2
- 27,4 м2
- 9,4 м2
-
Дом
-
Агентство
- 64,3 м2
- 15,3 м2
- 24,8 м2
-
Дом
-
Агентство
- 85,4 м2
- 51,5 м2
- 16,3 м2
-
Дом
-
Агентство
- 85,5 м2
- 51,5 м2
- 16,3 м2
-
Дом
-
Агентство
- 85,5 м2
- 51,5 м2
- 16,3 м2
-
Дом
-
Агентство
- 64,3 м2
- 15,3 м2
- 34,1 м2
-
Дом
-
Агентство
- 85,5 м2
- 51,5 м2
- 16,3 м2
-
Дом
-
Агентство
- 66,7 м2
- 26,2 м2
- 21,8 м2
-
Дом
-
Агентство
- 85,5 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 85,5 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 64,3 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 49,2 м2
- 1
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 85,5м² , 3 этаж | 9 | - | - | 129 тыс ₽ | 11 000 000 ₽ | |
2-комн. кв. 85,5м² , 2 этаж | 9 | - | - | 127 тыс ₽ | 10 850 000 ₽ | |
2-комн. кв. 49,2м² , 1 этаж | 4 | - | - | 141 тыс ₽ | 6 950 000 ₽ | |
2-комн. кв. 64,3м² , 12 этаж | 1 | - | - | 138 тыс ₽ | 8 850 000 ₽ | |
2-комн. кв. 85,4м² , 9 этаж | - | - | 13 | 131 тыс ₽ | 11 150 000 ₽ | |
2-комн. кв. 85,5м² , 4 этаж | - | - | 13 | 128 тыс ₽ | 10 950 000 ₽ | |
2-комн. кв. 85,5м² , 2 этаж | - | - | 13 | 126 тыс ₽ | 10 800 000 ₽ | |
2-комн. кв. 64,3м² , 12 этаж | - | - | 13 | 138 тыс ₽ | 8 850 000 ₽ | |
2-комн. кв. 85,5м² , 3 этаж | - | - | 13 | 128 тыс ₽ | 10 950 000 ₽ | |
2-комн. кв. 66,7м² , 11 этаж | - | - | 13 | 143 тыс ₽ | 9 530 000 ₽ | |
2-комн. кв. 85,5м² , 2 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 10 850 000 ₽ | |
2-комн. кв. 85,5м² , 3 этаж | - | - | - | 129 тыс ₽ | 11 000 000 ₽ | |
2-комн. кв. 64,3м² , 12 этаж | - | - | - | 138 тыс ₽ | 8 850 000 ₽ | |
2-комн. кв. 49,2м² , 1 этаж | - | - | - | 159 тыс ₽ | 7 800 000 ₽ |
Предложения партнеров