Результаты поиска по: ЖК 19/56 Кварталы Телецентра
15 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 79 м2
- 38,8 м2
- 24 м2
-
Дом
-
Агентство
- 79 м2
- 38,8 м2
- 24 м2
-
Дом
-
Агентство
- 79 м2
- 38,8 м2
- 24 м2
-
Дом
-
Агентство
- 79 м2
- 38,8 м2
- 24 м2
-
Дом
-
Агентство
- 76,9 м2
- 38,2 м2
- 18,7 м2
-
Дом
-
Агентство
- 79 м2
- 38,8 м2
- 24 м2
-
Дом
-
Агентство
- 79 м2
- 38,8 м2
- 24 м2
-
Дом
-
Агентство
- 79 м2
- 38,8 м2
- 24 м2
-
Дом
-
Агентство
- 79,7 м2
- 38,8 м2
- 24 м2
-
Дом
-
Агентство
- 61,8 м2
- 18
-
Дом
-
Агентство
- 61,8 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 76,9 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 79 м2
- 6
-
Дом
-
Агентство
- 78,3 м2
- 5
-
Дом
-
Агентство
- 79 м2
- 4
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
4-комн. кв. 79м² , 6 этаж | - | - | 9 | 160 тыс ₽ | 12 600 000 ₽ | |
4-комн. кв. 79м² , 4 этаж | - | - | 9 | 156 тыс ₽ | 12 300 000 ₽ | |
4-комн. кв. 79м² , 3 этаж | - | - | 9 | 154 тыс ₽ | 12 200 000 ₽ | |
4-комн. кв. 79м² , 5 этаж | - | - | 9 | 157 тыс ₽ | 12 400 000 ₽ | |
4-комн. кв. 76,9м² , 9 этаж | - | - | 9 | 165 тыс ₽ | 12 700 000 ₽ | |
4-комн. кв. 79м² , 7 этаж | - | - | 9 | 162 тыс ₽ | 12 800 000 ₽ | |
4-комн. кв. 79м² , 8 этаж | - | - | 9 | 163 тыс ₽ | 12 900 000 ₽ | |
4-комн. кв. 79м² , 9 этаж | - | - | 9 | 167 тыс ₽ | 13 200 000 ₽ | |
4-комн. кв. 79,7м² , 2 этаж | - | - | 9 | 151 тыс ₽ | 12 000 000 ₽ | |
4-комн. кв. 61,8м² , 18 этаж | - | - | - | 188 тыс ₽ | 11 640 000 ₽ | |
4-комн. кв. 61,8м² , 2 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 11 040 000 ₽ | |
4-комн. кв. 76,9м² , 9 этаж | - | - | - | 178 тыс ₽ | 13 700 000 ₽ | |
4-комн. кв. 79м² , 6 этаж | - | - | - | 172 тыс ₽ | 13 600 000 ₽ | |
4-комн. кв. 78,3м² , 5 этаж | - | - | - | 176 тыс ₽ | 13 750 000 ₽ | |
4-комн. кв. 79м² , 4 этаж | - | - | - | 166 тыс ₽ | 13 100 000 ₽ |
Предложения партнеров