Результаты поиска по: ЖК Zoe
15 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 59,8 м2
- 14,9 м2
- 36,2 м2
-
Дом
-
Агентство
- 70,4 м2
- 25,7 м2
- 28 м2
-
Дом
-
Агентство
- 59,8 м2
- 35,5 м2
- 12,4 м2
-
Дом
-
Агентство
- 59,8 м2
- 35,5 м2
- 12,4 м2
-
Дом
-
Агентство
- 59,8 м2
- 35,5 м2
- 12,4 м2
-
Дом
-
Агентство
- 59,8 м2
- 35,5 м2
- 12,4 м2
-
Дом
-
Агентство
- 55,4 м2
- 31,1 м2
- 12,4 м2
-
Дом
-
Агентство
- 54,8 м2
- 30,9 м2
- 11,6 м2
-
Дом
-
Агентство
- 59,8 м2
- 35,5 м2
- 12,4 м2
-
Дом
-
Агентство
- 59,8 м2
- 35,5 м2
- 12,4 м2
-
Дом
-
Агентство
- 71,3 м2
- 27,5 м2
- 27,3 м2
-
Дом
-
Агентство
- 70,4 м2
- 27,5 м2
- 26,6 м2
-
Дом
-
Агентство
- 70,4 м2
- 27,5 м2
- 26,6 м2
-
Дом
-
Агентство
- 66,3 м2
- 21,5 м2
- 28,1 м2
-
Дом
-
Агентство
- 55,5 м2
- 31,1 м2
- 12,4 м2
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 59,8м² , 23 этаж | - | - | 25 | 192 тыс ₽ | 11 500 000 ₽ | |
2-комн. кв. 70,4м² , 19 этаж | 1 | - | - | 159 тыс ₽ | 11 200 000 ₽ | |
2-комн. кв. 59,8м² , 21 этаж | 1 | - | - | 152 тыс ₽ | 9 100 000 ₽ | |
2-комн. кв. 59,8м² , 16 этаж | 1 | - | - | 149 тыс ₽ | 8 900 000 ₽ | |
2-комн. кв. 59,8м² , 11 этаж | 1 | - | - | 146 тыс ₽ | 8 750 000 ₽ | |
2-комн. кв. 59,8м² , 5 этаж | 1 | - | - | 144 тыс ₽ | 8 600 000 ₽ | |
2-комн. кв. 55,4м² , 24 этаж | 1 | - | - | 170 тыс ₽ | 9 400 000 ₽ | |
2-комн. кв. 54,8м² , 24 этаж | 1 | - | - | 175 тыс ₽ | 9 600 000 ₽ | |
2-комн. кв. 59,8м² , 18 этаж | 1 | - | - | 151 тыс ₽ | 9 000 000 ₽ | |
2-комн. кв. 59,8м² , 20 этаж | 1 | - | - | 152 тыс ₽ | 9 100 000 ₽ | |
2-комн. кв. 71,3м² , 16 этаж | 1 | - | - | 148 тыс ₽ | 10 550 000 ₽ | |
2-комн. кв. 70,4м² , 19 этаж | 1 | - | - | 151 тыс ₽ | 10 650 000 ₽ | |
2-комн. кв. 70,4м² , 20 этаж | 1 | - | - | 152 тыс ₽ | 10 700 000 ₽ | |
2-комн. кв. 66,3м² , 2 этаж | 1 | - | - | 144 тыс ₽ | 9 550 000 ₽ | |
2-комн. кв. 55,5м² , 2 этаж | 1 | - | - | 152 тыс ₽ | 8 450 000 ₽ |
Предложения партнеров