Результаты поиска по: ЖК Заельцовский
13 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 87,4 м2
- 46,3 м2
- 13,6 м2
-
Дом
-
Агентство
- 87,4 м2
- 46,3 м2
- 13,6 м2
-
Дом
-
Агентство
- 87,4 м2
- 46,3 м2
- 13,6 м2
-
Дом
-
Агентство
- 85,1 м2
- 43,9 м2
- 13,9 м2
-
Дом
-
Агентство
- 85,7 м2
- 43,9 м2
- 13,9 м2
-
Дом
-
Агентство
- 85,1 м2
- 43,9 м2
- 13,9 м2
-
Дом
-
Агентство
- 85,1 м2
- 43,9 м2
- 13,9 м2
-
Дом
-
Агентство
- 85,1 м2
- 43,9 м2
- 13,9 м2
-
Дом
-
Агентство
- 87,4 м2
- 46,3 м2
- 13,6 м2
-
Дом
-
Агентство
- 85,1 м2
- 43,9 м2
- 13,9 м2
-
Дом
-
Агентство
- 169,4 м2
- 47,1 м2
- 34,6 м2
-
Дом
-
Агентство
- 197,3 м2
- 52,4 м2
- 29,2 м2
-
Дом
-
Агентство
- 182,7 м2
- 48,9 м2
- 14,9 м2
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-комн. кв. 87,4м² , 23 этаж | 4 | - | - | 167 тыс ₽ | 14 586 420 ₽ | |
3-комн. кв. 87,4м² , 18 этаж | 4 | - | - | 154 тыс ₽ | 13 496 630 ₽ | |
3-комн. кв. 87,4м² , 20 этаж | 4 | - | - | 156 тыс ₽ | 13 664 290 ₽ | |
3-комн. кв. 85,1м² , 23 этаж | 4 | - | - | 167 тыс ₽ | 14 194 920 ₽ | |
3-комн. кв. 85,7м² , 22 этаж | 4 | - | - | 166 тыс ₽ | 14 224 500 ₽ | |
3-комн. кв. 85,1м² , 19 этаж | 4 | - | - | 155 тыс ₽ | 13 215 960 ₽ | |
3-комн. кв. 85,1м² , 18 этаж | 4 | - | - | 154 тыс ₽ | 13 134 380 ₽ | |
3-комн. кв. 85,1м² , 20 этаж | 4 | - | - | 156 тыс ₽ | 13 297 540 ₽ | |
3-комн. кв. 87,4м² , 19 этаж | 4 | - | - | 155 тыс ₽ | 13 580 460 ₽ | |
3-комн. кв. 85,1м² , 4 этаж | 4 | - | - | 151 тыс ₽ | 12 889 640 ₽ | |
3-комн. кв. 169,4м² | 4 | - | - | 149 тыс ₽ | 25 222 900 ₽ | |
3-комн. кв. 197,3м² | 4 | - | - | 154 тыс ₽ | 30 325 200 ₽ | |
3-комн. кв. 182,7м² | 4 | - | - | 141 тыс ₽ | 25 742 750 ₽ |
Предложения партнеров