Результаты поиска по: ЖК Заельцовский

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 78м² , 14 этаж 4 - - 138 тыс 10 780 980
2-комн. кв. 78м² , 16 этаж 4 - - 138 тыс 10 780 980
2-комн. кв. 76,9м² , 14 этаж 4 - - 138 тыс 10 626 630
2-комн. кв. 78м² , 15 этаж 4 - - 138 тыс 10 780 980
2-комн. кв. 65,2м² , 14 этаж 4 - - 151 тыс 9 824 000
2-комн. кв. 65,2м² , 15 этаж 4 - - 151 тыс 9 824 000
2-комн. кв. 76,9м² , 15 этаж 4 - - 137 тыс 10 554 340
2-комн. кв. 76,9м² , 16 этаж 4 - - 138 тыс 10 626 630
2-комн. кв. 77,4м² , 22 этаж 4 - - 155 тыс 12 025 040
2-комн. кв. 65,9м² , 22 этаж 4 - - 167 тыс 11 026 400
2-комн. кв. 65,2м² , 23 этаж 4 - - 168 тыс 10 990 600
2-комн. кв. 65,2м² , 20 этаж 4 - - 158 тыс 10 315 200
2-комн. кв. 65,2м² , 21 этаж 4 - - 159 тыс 10 376 600
2-комн. кв. 65,2м² , 17 этаж 4 - - 155 тыс 10 131 000
2-комн. кв. 65,2м² , 18 этаж 4 - - 156 тыс 10 192 400
2-комн. кв. 76,9м² , 21 этаж 4 - - 147 тыс 11 277 240
2-комн. кв. 76,9м² , 19 этаж 4 - - 145 тыс 11 132 660
2-комн. кв. 76,9м² , 20 этаж 4 - - 146 тыс 11 204 950
2-комн. кв. 76,9м² , 18 этаж 4 - - 144 тыс 11 060 370
2-комн. кв. 76,9м² , 17 этаж 4 - - 143 тыс 10 988 080
2-комн. кв. 76,9м² , 18 этаж 4 - - 144 тыс 11 060 370
2-комн. кв. 77,3м² , 21 этаж 4 - - 147 тыс 11 334 960
2-комн. кв. 77,3м² , 17 этаж 4 - - 143 тыс 11 044 320
2-комн. кв. 77,3м² , 18 этаж 4 - - 144 тыс 11 116 980
Предложения партнеров