Результаты поиска по: ЖК Ваш Выбор
16 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 51,1 м2
- 19,4 м2
- 16,3 м2
-
Дом
-
Агентство
- 37,8 м2
- 17,7 м2
- 12,2 м2
-
Дом
-
Агентство
- 37,9 м2
- 17,7 м2
- 12,2 м2
-
Дом
-
Агентство
- 37,9 м2
- 17,7 м2
- 12,2 м2
-
Дом
-
Агентство
- 51,1 м2
- 19,4 м2
- 16,3 м2
-
Дом
-
Агентство
- 37,9 м2
- 17,7 м2
- 12,2 м2
-
Дом
-
Агентство
- 51,1 м2
- 19,4 м2
- 16,3 м2
-
Дом
-
Агентство
- 51,1 м2
- 19,4 м2
- 16,3 м2
-
Дом
-
Агентство
- 51,1 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 51,1 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 51,1 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 51,1 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 33,3 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 37,7 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 37,7 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 37,6 м2
- 11
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. кв. 51,1м² , 9 этаж | - | - | 10 | 114 тыс ₽ | 5 806 595 ₽ | |
1-комн. кв. 37,8м² , 11 этаж | - | - | 17 | 120 тыс ₽ | 4 521 444 ₽ | |
1-комн. кв. 37,9м² , 7 этаж | - | - | 17 | 120 тыс ₽ | 4 536 172 ₽ | |
1-комн. кв. 37,9м² , 11 этаж | - | - | 17 | 120 тыс ₽ | 4 536 172 ₽ | |
1-комн. кв. 51,1м² , 4 этаж | - | - | 10 | 114 тыс ₽ | 5 806 595 ₽ | |
1-комн. кв. 37,9м² , 3 этаж | - | - | 17 | 120 тыс ₽ | 4 541 836 ₽ | |
1-комн. кв. 51,1м² , 2 этаж | - | - | 10 | 114 тыс ₽ | 5 806 595 ₽ | |
1-комн. кв. 51,1м² , 10 этаж | - | - | 10 | 112 тыс ₽ | 5 748 546 ₽ | |
1-комн. кв. 51,1м² , 4 этаж | - | - | - | 116 тыс ₽ | 5 929 542 ₽ | |
1-комн. кв. 51,1м² , 10 этаж | - | - | - | 116 тыс ₽ | 5 929 542 ₽ | |
1-комн. кв. 51,1м² , 9 этаж | - | - | - | 116 тыс ₽ | 5 929 542 ₽ | |
1-комн. кв. 51,1м² , 2 этаж | - | - | - | 116 тыс ₽ | 5 929 542 ₽ | |
1-комн. кв. 33,3м² , 8 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 3 983 546 ₽ | |
1-комн. кв. 37,7м² , 7 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 4 509 900 ₽ | |
1-комн. кв. 37,7м² , 3 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 4 509 900 ₽ | |
1-комн. кв. 37,6м² , 11 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 4 497 938 ₽ |
Предложения партнеров