Результаты поиска по: ЖК Тихомиров

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 50,1м² , 24 этаж - - 29 221 тыс 11 074 860
2-комн. кв. 63,4м² , 17 этаж 1 (секция 2) - - 171 тыс 10 823 900
2-комн. кв. 63,7м² , 18 этаж 1 (секция 2) - - 171 тыс 10 862 102
2-комн. кв. 63,9м² , 9 этаж 1 (секция 2) - - 164 тыс 10 494 464
2-комн. кв. 64м² , 13 этаж 1 (секция 2) - - 167 тыс 10 658 358
2-комн. кв. 63,9м² , 14 этаж 1 (секция 2) - - 167 тыс 10 696 560
2-комн. кв. 65,5м² , 4 этаж 1 (секция 2) - - 164 тыс 10 758 351
2-комн. кв. 65,6м² , 7 этаж 1 (секция 2) - - 166 тыс 10 860 248
2-комн. кв. 71,8м² , 2 этаж 1 (секция 2) - - 158 тыс 11 328 359
2-комн. кв. 71,4м² , 5 этаж 1 (секция 2) - - 164 тыс 11 682 482
2-комн. кв. 63,7м² , 22 этаж 1 (секция 2) - - 172 тыс 10 944 873
2-комн. кв. 63,5м² , 26 этаж 1 (секция 2) - - 175 тыс 11 123 149
2-комн. кв. 63,9м² , 12 этаж 1 (секция 2) - - 165 тыс 10 562 853
2-комн. кв. 79м² , 23 этаж 2 (секция 1) - - 164 тыс 12 921 128
2-комн. кв. 63,5м² , 15 этаж 2 (секция 1) - - 161 тыс 10 212 408
2-комн. кв. 63,6м² , 7 этаж 2 (секция 1) - - 156 тыс 9 921 476
2-комн. кв. 65,6м² , 12 этаж 2 (секция 1) - - 163 тыс 10 709 226
2-комн. кв. 65,6м² , 13 этаж 2 (секция 1) - - 164 тыс 10 751 840
2-комн. кв. 65,7м² , 4 этаж 2 (секция 1) - - 159 тыс 10 415 035
2-комн. кв. 65,7м² , 5 этаж 2 (секция 1) - - 159 тыс 10 454 461
2-комн. кв. 71,8м² , 6 этаж 2 (секция 1) - - 159 тыс 11 403 428
2-комн. кв. 71,8м² , 7 этаж 2 (секция 1) - - 159 тыс 11 446 514
2-комн. кв. 71,8м² , 9 этаж 2 (секция 1) - - 168 тыс 12 035 356
2-комн. кв. 63,5м² , 21 этаж 2 (секция 1) - - 165 тыс 10 453 746
Предложения партнеров