Результаты поиска по: ЖК Тихомиров

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
1-комн. кв. 57,6м² , 26 этаж 1 (секция 2) - - 181 тыс 10 437 516
1-комн. кв. 58м² , 24 этаж 1 (секция 2) - - 179 тыс 10 380 756
1-комн. кв. 58,2м² , 16 этаж 1 (секция 2) - - 174 тыс 10 108 944
1-комн. кв. 57,8м² , 17 этаж 1 (секция 2) - - 176 тыс 10 148 316
1-комн. кв. 58,1м² , 12 этаж 1 (секция 2) - - 171 тыс 9 937 662
1-комн. кв. 50,4м² , 23 этаж 1 (секция 2) - - 177 тыс 8 912 488
1-комн. кв. 50,1м² , 24 этаж 1 (секция 2) - - 178 тыс 8 912 488
1-комн. кв. 50,3м² , 22 этаж 1 (секция 2) - - 177 тыс 8 882 242
1-комн. кв. 50,1м² , 16 этаж 1 (секция 2) - - 173 тыс 8 690 684
1-комн. кв. 50м² , 19 этаж 1 (секция 2) - - 176 тыс 8 791 504
1-комн. кв. 50м² , 20 этаж 1 (секция 2) - - 176 тыс 8 821 750
1-комн. кв. 48,3м² , 23 этаж 1 (секция 2) - - 180 тыс 8 690 848
1-комн. кв. 50,1м² , 26 этаж 1 (секция 2) - - 180 тыс 9 003 226
1-комн. кв. 48,1м² , 26 этаж 1 (секция 2) - - 183 тыс 8 782 807
1-комн. кв. 48,5м² , 13 этаж 2 (секция 1) - - 165 тыс 8 022 009
1-комн. кв. 48,5м² , 14 этаж 2 (секция 1) - - 166 тыс 8 051 127
1-комн. кв. 48,5м² , 15 этаж 2 (секция 1) - - 167 тыс 8 080 245
1-комн. кв. 48,6м² , 8 этаж 2 (секция 1) - - 162 тыс 7 886 164
1-комн. кв. 48,6м² , 2 этаж 2 (секция 1) - - 159 тыс 7 706 270
1-комн. кв. 48,6м² , 4 этаж 2 (секция 1) - - 160 тыс 7 769 476
1-комн. кв. 48,5м² , 18 этаж 2 (секция 1) - - 168 тыс 8 172 452
1-комн. кв. 50,5м² , 19 этаж 2 (секция 1) - - 166 тыс 8 394 824
1-комн. кв. 50,5м² , 21 этаж 2 (секция 1) - - 168 тыс 8 457 924
1-комн. кв. 50,5м² , 14 этаж 2 (секция 1) - - 163 тыс 8 238 336
Предложения партнеров