Результаты поиска по: ЖК Тетрис
16 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 74,9 м2
- 36,6 м2
- 17,7 м2
-
Дом
-
Агентство
- 74,9 м2
- 36,6 м2
- 17,7 м2
-
Дом
-
Агентство
- 74,9 м2
- 36,6 м2
- 17,7 м2
-
Дом
-
Агентство
- 74,9 м2
- 36,6 м2
- 17,7 м2
-
Дом
-
Агентство
- 74,9 м2
- 36,6 м2
- 17,7 м2
-
Дом
-
Агентство
- 74,9 м2
- 36,6 м2
- 17,7 м2
-
Дом
-
Агентство
- 74,9 м2
- 36,6 м2
- 17,7 м2
-
Дом
-
Агентство
- 74,9 м2
- 36,6 м2
- 17,7 м2
-
Дом
-
Агентство
- 74,9 м2
- 36,6 м2
- 17,7 м2
-
Дом
-
Агентство
- 77,6 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 77,6 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 77,6 м2
- 11
-
Дом
-
Агентство
- 77,6 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 77,6 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 77,6 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 77,6 м2
- 6
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
4-комн. кв. 74,9м² , 8 этаж | - | - | 15 | 166 тыс ₽ | 12 448 000 ₽ | |
4-комн. кв. 74,9м² , 4 этаж | - | - | 15 | 161 тыс ₽ | 12 059 000 ₽ | |
4-комн. кв. 74,9м² , 3 этаж | - | - | 15 | 156 тыс ₽ | 11 670 000 ₽ | |
4-комн. кв. 74,9м² , 6 этаж | - | - | 15 | 161 тыс ₽ | 12 059 000 ₽ | |
4-комн. кв. 74,9м² , 11 этаж | - | - | 15 | 171 тыс ₽ | 12 837 000 ₽ | |
4-комн. кв. 74,9м² , 10 этаж | - | - | 15 | 171 тыс ₽ | 12 837 000 ₽ | |
4-комн. кв. 74,9м² , 2 этаж | - | - | 15 | 156 тыс ₽ | 11 670 000 ₽ | |
4-комн. кв. 74,9м² , 5 этаж | - | - | 15 | 161 тыс ₽ | 12 059 000 ₽ | |
4-комн. кв. 74,9м² , 7 этаж | - | - | 15 | 166 тыс ₽ | 12 448 000 ₽ | |
4-комн. кв. 77,6м² , 7 этаж | - | - | - | 161 тыс ₽ | 12 468 000 ₽ | |
4-комн. кв. 77,6м² , 12 этаж | - | - | - | 166 тыс ₽ | 12 857 000 ₽ | |
4-комн. кв. 77,6м² , 11 этаж | - | - | - | 166 тыс ₽ | 12 857 000 ₽ | |
4-комн. кв. 77,6м² , 2 этаж | - | - | - | 151 тыс ₽ | 11 690 000 ₽ | |
4-комн. кв. 77,6м² , 3 этаж | - | - | - | 151 тыс ₽ | 11 690 000 ₽ | |
4-комн. кв. 77,6м² , 4 этаж | - | - | - | 155 тыс ₽ | 12 059 000 ₽ | |
4-комн. кв. 77,6м² , 6 этаж | - | - | - | 155 тыс ₽ | 12 059 000 ₽ |
Предложения партнеров