Результаты поиска по: ЖК Сосновый бор

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
1-комн. кв. 39,7м² , 6 этаж 1 секция 2 - - 91 тыс 3 600 000
1-комн. кв. 35,5м² , 7 этаж 1 секция 2 - - 93 тыс 3 300 000
1-комн. кв. 39,7м² , 1 этаж 1 секция 2 - - 88 тыс 3 500 000
1-комн. кв. 39,7м² , 5 этаж 1 секция 2 - - 91 тыс 3 600 000
1-комн. кв. 39,7м² , 2 этаж 1 секция 2 - - 89 тыс 3 550 000
1-комн. кв. 35,5м² , 4 этаж 1 секция 2 - - 92 тыс 3 250 000
1-комн. кв. 35,5м² , 5 этаж 1 секция 2 - - 92 тыс 3 250 000
1-комн. кв. 39,6м² , 5 этаж 1 секция 1 - - 91 тыс 3 600 000
1-комн. кв. 39,6м² , 8 этаж 1 секция 1 - - 93 тыс 3 700 000
1-комн. кв. 39,6м² , 9 этаж 1 секция 1 - - 93 тыс 3 700 000
1-комн. кв. 39,6м² , 1 этаж 1 секция 1 - - 90 тыс 3 550 000
1-комн. кв. 35,5м² , 1 этаж 1 секция 2 - - 89 тыс 3 150 000
1-комн. кв. 40м² , 6 этаж 1 секция 1 - - 93 тыс 3 700 000
1-комн. кв. 39,7м² , 7 этаж 1 секция 2 - - 93 тыс 3 700 000
1-комн. кв. 40м² , 7 этаж 1 секция 1 - - 95 тыс 3 800 000
1-комн. кв. 40м² , 5 этаж 1 секция 1 - - 93 тыс 3 700 000
1-комн. кв. 40м² , 3 этаж 1 секция 1 - - 91 тыс 3 650 000
1-комн. кв. 40,9м² , 14 этаж 1 секция 1 - - 95 тыс 3 900 000
1-комн. кв. 40м² , 2 этаж 1 секция 1 - - 91 тыс 3 650 000
1-комн. кв. 40м² , 1 этаж 1 секция 1 - - 91 тыс 3 650 000
Предложения партнеров