Результаты поиска по: ЖК Smart Park

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 62,6м² , 1 этаж - - 14 137 тыс 8 550 000
2-комн. кв. 48,2м² , 14 этаж - - 14 170 тыс 8 200 000
2-комн. кв. 64,1м² , 13 этаж 1 - - 126 тыс 8 100 000
2-комн. кв. 64,1м² , 9 этаж 1 - - 120 тыс 7 700 000
2-комн. кв. 64,1м² , 12 этаж 1 - - 126 тыс 8 100 000
2-комн. кв. 64,1м² , 8 этаж 1 - - 120 тыс 7 700 000
2-комн. кв. 64,1м² , 14 этаж 1 - - 132 тыс 8 450 000
2-комн. кв. 49,4м² , 11 этаж 1 - - 136 тыс 6 700 000
2-комн. кв. 49,4м² , 14 этаж 1 - - 142 тыс 7 000 000
2-комн. кв. 86,9м² , 11 этаж 1 - - 113 тыс 9 850 000
2-комн. кв. 86,9м² , 14 этаж 1 - - 114 тыс 9 900 000
2-комн. кв. 86,9м² , 13 этаж 1 - - 113 тыс 9 850 000
2-комн. кв. 86,9м² , 9 этаж 1 - - 109 тыс 9 500 000
2-комн. кв. 63,4м² , 11 этаж 1 - - 121 тыс 7 700 000
2-комн. кв. 63,4м² , 12 этаж 1 - - 121 тыс 7 700 000
2-комн. кв. 63,4м² , 13 этаж 1 - - 121 тыс 7 700 000
2-комн. кв. 83,8м² , 11 этаж 1 - - 115 тыс 9 650 000
2-комн. кв. 83,8м² , 12 этаж 1 - - 115 тыс 9 650 000
2-комн. кв. 83,8м² , 14 этаж 1 - - 118 тыс 9 900 000
2-комн. кв. 83,8м² , 10 этаж 1 - - 111 тыс 9 300 000
2-комн. кв. 86,9м² , 10 этаж 1 - - 109 тыс 9 500 000
2-комн. кв. 49,4м² , 14 этаж 1 - - 144 тыс 7 100 000
2-комн. кв. 78,5м² , 1 этаж 1 - - 110 тыс 8 600 000
2-комн. кв. 64,1м² , 12 этаж 1 - - 126 тыс 8 100 000
Предложения партнеров