Результаты поиска по: ЖК Римский квартал
90 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 76,3 м2
- 17
-
Дом
-
Агентство
- 76,3 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 67,3 м2
- 15
-
Дом
-
Агентство
- 67,3 м2
- 13
-
Дом
-
Агентство
- 67,3 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 67,3 м2
- 11
-
Дом
-
Агентство
- 67,4 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 67,4 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 67 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 67 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 54,9 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 65,2 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 55,6 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 65 м2
- 6
-
Дом
-
Агентство
- 65 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 64,3 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 55,9 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 67,3 м2
- 14
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 76,3м² , 17 этаж | - | - | - | 230 тыс ₽ | 17 536 880 ₽ | |
2-комн. кв. 76,3м² , 16 этаж | - | - | - | 225 тыс ₽ | 17 158 930 ₽ | |
2-комн. кв. 67,3м² , 15 этаж | - | - | - | 210 тыс ₽ | 14 110 720 ₽ | |
2-комн. кв. 67,3м² , 13 этаж | - | - | - | 200 тыс ₽ | 13 451 180 ₽ | |
2-комн. кв. 67,3м² , 12 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 13 128 080 ₽ | |
2-комн. кв. 67,3м² , 11 этаж | - | - | - | 190 тыс ₽ | 12 794 880 ₽ | |
2-комн. кв. 67,4м² , 10 этаж | - | - | - | 185 тыс ₽ | 12 478 510 ₽ | |
2-комн. кв. 67,4м² , 9 этаж | - | - | - | 182 тыс ₽ | 12 278 320 ₽ | |
2-комн. кв. 67м² , 7 этаж | - | - | - | 176 тыс ₽ | 11 808 520 ₽ | |
2-комн. кв. 67м² , 4 этаж | - | - | - | 173 тыс ₽ | 11 609 500 ₽ | |
2-комн. кв. 54,9м² , 12 этаж | - | - | - | 199 тыс ₽ | 10 932 240 ₽ | |
2-комн. кв. 65,2м² , 8 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 11 662 735 ₽ | |
2-комн. кв. 55,6м² , 8 этаж | - | - | - | 184 тыс ₽ | 10 199 310 ₽ | |
2-комн. кв. 65м² , 6 этаж | - | - | - | 173 тыс ₽ | 11 241 125 ₽ | |
2-комн. кв. 65м² , 4 этаж | - | - | - | 173 тыс ₽ | 11 241 125 ₽ | |
2-комн. кв. 64,3м² , 3 этаж | - | - | - | 173 тыс ₽ | 11 127 375 ₽ | |
2-комн. кв. 55,9м² , 3 этаж | - | - | - | 178 тыс ₽ | 9 938 700 ₽ | |
2-комн. кв. 67,3м² , 14 этаж | - | - | - | 205 тыс ₽ | 13 784 130 ₽ | |
2-комн. кв. 74,4м² , 2 этаж | - | - | - | 176 тыс ₽ | 13 098 097 ₽ | |
2-комн. кв. 59,7м² , 14 этаж | - | - | - | 208 тыс ₽ | 12 428 500 ₽ | |
2-комн. кв. 59,7м² , 12 этаж | - | - | - | 198 тыс ₽ | 11 842 250 ₽ | |
2-комн. кв. 56,8м² , 11 этаж | - | - | - | 195 тыс ₽ | 11 055 640 ₽ | |
2-комн. кв. 59,7м² , 10 этаж | - | - | - | 189 тыс ₽ | 11 256 000 ₽ | |
2-комн. кв. 56,4м² , 3 этаж | - | - | - | 173 тыс ₽ | 9 758 000 ₽ |
Предложения партнеров