Результаты поиска по: ЖК Пролетарский
42 предложения
-
Дом
-
Агентство
- 64,2 м2
- 20
-
Дом
-
Агентство
- 64,2 м2
- 13
-
Дом
-
Агентство
- 64,2 м2
- 6
-
Дом
-
Агентство
- 64,2 м2
- 5
-
Дом
-
Агентство
- 64,2 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 64,2 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 64,2 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 64,2 м2
- 23
-
Дом
-
Агентство
- 64,3 м2
- 25
-
Дом
-
Агентство
- 64,2 м2
- 21
-
Дом
-
Агентство
- 64,2 м2
- 11
-
Дом
-
Агентство
- 64,2 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 64,2 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 64,2 м2
- 6
-
Дом
-
Агентство
- 62,2 м2
- 1
-
Дом
-
Агентство
- 62,2 м2
- 1
-
Дом
-
Агентство
- 64,2 м2
- 25
-
Дом
-
Агентство
- 64,2 м2
- 21
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 64,2м² , 20 этаж | - | - | - | 123 тыс ₽ | 7 900 290 ₽ | |
2-комн. кв. 64,2м² , 13 этаж | - | - | - | 125 тыс ₽ | 8 021 250 ₽ | |
2-комн. кв. 64,2м² , 6 этаж | - | - | - | 125 тыс ₽ | 8 023 750 ₽ | |
2-комн. кв. 64,2м² , 5 этаж | - | - | - | 125 тыс ₽ | 8 023 750 ₽ | |
2-комн. кв. 64,2м² , 10 этаж | - | - | - | 121 тыс ₽ | 7 766 990 ₽ | |
2-комн. кв. 64,2м² , 8 этаж | - | - | - | 121 тыс ₽ | 7 766 990 ₽ | |
2-комн. кв. 64,2м² , 4 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 7 699 200 ₽ | |
2-комн. кв. 64,2м² , 23 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 8 157 210 ₽ | |
2-комн. кв. 64,3м² , 25 этаж | - | - | - | 122 тыс ₽ | 7 840 940 ₽ | |
2-комн. кв. 64,2м² , 21 этаж | - | - | - | 123 тыс ₽ | 7 900 290 ₽ | |
2-комн. кв. 64,2м² , 11 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 7 705 200 ₽ | |
2-комн. кв. 64,2м² , 9 этаж | - | - | - | 121 тыс ₽ | 7 766 990 ₽ | |
2-комн. кв. 64,2м² , 8 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 7 706 400 ₽ | |
2-комн. кв. 64,2м² , 6 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 7 706 400 ₽ | |
2-комн. кв. 62,2м² , 1 этаж | - | - | - | 118 тыс ₽ | 7 340 780 ₽ | |
2-комн. кв. 62,2м² , 1 этаж | - | - | - | 114 тыс ₽ | 7 088 520 ₽ | |
2-комн. кв. 64,2м² , 25 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 8 157 210 ₽ | |
2-комн. кв. 64,2м² , 21 этаж | - | - | - | 127 тыс ₽ | 8 157 210 ₽ | |
2-комн. кв. 64,2м² , 16 этаж | - | - | - | 121 тыс ₽ | 7 771 830 ₽ | |
2-комн. кв. 64,2м² , 11 этаж | - | - | - | 125 тыс ₽ | 8 021 250 ₽ | |
2-комн. кв. 64,3м² , 23 этаж | - | - | - | 122 тыс ₽ | 7 840 940 ₽ | |
2-комн. кв. 64,2м² , 5 этаж | - | - | - | 125 тыс ₽ | 8 023 750 ₽ | |
2-комн. кв. 64,2м² , 9 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 7 706 400 ₽ | |
2-комн. кв. 64,2м² , 8 этаж | - | - | - | 121 тыс ₽ | 7 766 990 ₽ |
Предложения партнеров