2-комнатные квартиры в ЖК Пролетарский
32 предложения
-
Дом
-
Застройщик
- 62.2 м2
- 2
- 1
-
Дом
-
Застройщик
- 62.2 м2
- 2
- 2
-
Дом
-
Застройщик
- 62.2 м2
- 2
- 1
-
Дом
-
Застройщик
- 64.2 м2
- 2
- 4
-
Дом
-
Застройщик
- 64.2 м2
- 2
- 11
-
Дом
-
Застройщик
- 64.2 м2
- 2
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 64.2 м2
- 2
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 64.2 м2
- 2
- 5
-
Дом
-
Застройщик
- 64.2 м2
- 2
- 6
-
Дом
-
Застройщик
- 64.1 м2
- 2
- 4
-
Дом
-
Застройщик
- 64.2 м2
- 2
- 12
-
Дом
-
Застройщик
- 64.2 м2
- 2
- 10
-
Дом
-
Застройщик
- 64.2 м2
- 2
- 8
-
Дом
-
Застройщик
- 64.2 м2
- 2
- 9
-
Дом
-
Застройщик
- 64.2 м2
- 2
- 16
-
Дом
-
Застройщик
- 64.3 м2
- 2
- 25
-
Дом
-
Застройщик
- 64.3 м2
- 2
- 23
-
Дом
-
Застройщик
- 64.3 м2
- 2
- 21
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 62.2м² , 1 этаж | - | - | - | 113 тыс ₽ | 7 026 340 ₽ | |
2-комн. кв. 62.2м² , 2 этаж | - | - | - | 115 тыс ₽ | 7 157 600 ₽ | |
2-комн. кв. 62.2м² , 1 этаж | - | - | - | 116 тыс ₽ | 7 216 360 ₽ | |
2-комн. кв. 64.2м² , 4 этаж | - | - | - | 119 тыс ₽ | 7 635 040 ₽ | |
2-комн. кв. 64.2м² , 11 этаж | - | - | - | 119 тыс ₽ | 7 640 990 ₽ | |
2-комн. кв. 64.2м² , 9 этаж | - | - | - | 119 тыс ₽ | 7 642 180 ₽ | |
2-комн. кв. 64.2м² , 8 этаж | - | - | - | 119 тыс ₽ | 7 642 180 ₽ | |
2-комн. кв. 64.2м² , 5 этаж | - | - | - | 119 тыс ₽ | 7 642 180 ₽ | |
2-комн. кв. 64.2м² , 6 этаж | - | - | - | 119 тыс ₽ | 7 642 180 ₽ | |
2-комн. кв. 64.1м² , 4 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 7 695 600 ₽ | |
2-комн. кв. 64.2м² , 12 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 7 700 400 ₽ | |
2-комн. кв. 64.2м² , 10 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 7 702 800 ₽ | |
2-комн. кв. 64.2м² , 8 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 7 702 800 ₽ | |
2-комн. кв. 64.2м² , 9 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 7 702 800 ₽ | |
2-комн. кв. 64.2м² , 16 этаж | - | - | - | 120 тыс ₽ | 7 707 600 ₽ | |
2-комн. кв. 64.3м² , 25 этаж | - | - | - | 121 тыс ₽ | 7 776 670 ₽ | |
2-комн. кв. 64.3м² , 23 этаж | - | - | - | 121 тыс ₽ | 7 776 670 ₽ | |
2-комн. кв. 64.3м² , 21 этаж | - | - | - | 121 тыс ₽ | 7 776 670 ₽ | |
2-комн. кв. 64.3м² , 20 этаж | - | - | - | 121 тыс ₽ | 7 776 670 ₽ | |
2-комн. кв. 64.2м² , 21 этаж | - | - | - | 122 тыс ₽ | 7 836 060 ₽ | |
2-комн. кв. 64.2м² , 23 этаж | - | - | - | 122 тыс ₽ | 7 836 060 ₽ | |
2-комн. кв. 64.2м² , 20 этаж | - | - | - | 122 тыс ₽ | 7 836 060 ₽ | |
2-комн. кв. 64.1м² , 4 этаж | - | - | - | 123 тыс ₽ | 7 887 990 ₽ | |
2-комн. кв. 64.2м² , 14 этаж | - | - | - | 123 тыс ₽ | 7 892 910 ₽ |
Предложения партнеров