Результаты поиска по: ЖК Поколение

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
Студия 33,3м² , 9 этаж - - 9 147 тыс 4 887 425
2-комн. кв. 34,4м² , 4 этаж - - 9 153 тыс 5 246 707
2-комн. кв. 34,4м² , 6 этаж - - 9 152 тыс 5 223 952
2-комн. кв. 43,3м² , 4 этаж - - 9 134 тыс 5 807 186
2-комн. кв. 42,5м² , 5 этаж - - 9 136 тыс 5 795 210
Студия 33,3м² , 3 этаж - - 9 147 тыс 4 887 425
Студия 43,3м² , 5 этаж - - 9 135 тыс 5 834 731
Студия 29,7м² , 2 этаж - - 9 165 тыс 4 894 611
2-комн. кв. 49,5м² , 9 этаж - - 9 135 тыс 6 691 018
Студия 23,5м² , 7 этаж - - 9 169 тыс 3 978 443
3-комн. кв. 57,5м² , 8 этаж - - 9 140 тыс 8 028 743
Студия 33,3м² , 5 этаж - - 9 147 тыс 4 887 425
2-комн. кв. 43,8м² , 6 этаж - - 9 137 тыс 6 005 988
Студия 29,7м² , 4 этаж - - 9 165 тыс 4 894 611
Студия 33,3м² , 2 этаж - - 9 147 тыс 4 887 425
Студия 29,7м² , 8 этаж - - 9 161 тыс 4 773 952
2-комн. кв. 34,4м² , 9 этаж - - 9 152 тыс 5 223 952
Студия 43,3м² , 4 этаж - - 9 134 тыс 5 807 186
Студия 43,3м² , 6 этаж - - 9 135 тыс 5 834 731
2-комн. кв. 49,5м² , 8 этаж - - 9 135 тыс 6 691 018
Студия 29,7м² , 9 этаж - - 9 165 тыс 4 894 611
Студия 29,7м² , 6 этаж - - 9 161 тыс 4 773 952
2-комн. кв. 34,4м² , 8 этаж - - 9 154 тыс 5 282 635
2-комн. кв. 34,4м² , 4 этаж - - 9 152 тыс 5 223 952
Предложения партнеров