Результаты поиска по: ЖК Первый на Есенина

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
3-комн. кв. 84,8м² , 20 этаж - - 22 147 тыс 12 456 700
3-комн. кв. 84,8м² , 17 этаж - - 22 144 тыс 12 189 600
3-комн. кв. 65,4м² , 12 этаж - - 22 148 тыс 9 675 600
3-комн. кв. 65,5м² , 1 этаж - - 22 160 тыс 10 455 100
3-комн. кв. 84,8м² , 22 этаж - - 22 149 тыс 12 634 800
3-комн. кв. 85,1м² , 11 этаж - - 22 137 тыс 11 696 600
3-комн. кв. 65,2м² , 20 этаж - - 22 151 тыс 9 837 700
3-комн. кв. 65,4м² , 4 этаж - - 22 145 тыс 9 483 300
3-комн. кв. 65,4м² , 10 этаж - - 22 147 тыс 9 627 600
3-комн. кв. 84,8м² , 18 этаж - - 22 145 тыс 12 278 600
3-комн. кв. 65м² , 22 этаж - - 22 152 тыс 9 899 700
3-комн. кв. 85,1м² , 6 этаж - - 22 134 тыс 11 365 900
3-комн. кв. 84,8м² , 19 этаж - - 22 146 тыс 12 367 600
3-комн. кв. 65,2м² , 16 этаж - - 22 149 тыс 9 741 900
3-комн. кв. 84,8м² , 13 этаж - - 22 140 тыс 11 833 400
3-комн. кв. 84,8м² , 16 этаж - - 22 143 тыс 12 100 500
3-комн. кв. 65,4м² , 3 этаж - - 22 145 тыс 9 459 300
3-комн. кв. 85,1м² , 7 этаж - - 22 134 тыс 11 397 200
3-комн. кв. 63,6м² , 22 этаж - - 22 162 тыс 10 310 900
3-комн. кв. 84,8м² , 15 этаж - - 22 142 тыс 12 011 500
3-комн. кв. 65,4м² , 8 этаж - - 22 146 тыс 9 579 500
3-комн. кв. 84,8м² , 14 этаж - - 22 141 тыс 11 922 400
3-комн. кв. 65,2м² , 13 этаж - - 22 148 тыс 9 670 000
3-комн. кв. 85,1м² , 2 этаж - - 22 139 тыс 11 848 500
Предложения партнеров