Результаты поиска по: ЖК Первый на Есенина

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 42,2м² , 19 этаж - - 22 166 тыс 7 023 100
2-комн. кв. 42,8м² , 4 этаж - - 22 156 тыс 6 682 600
2-комн. кв. 44,6м² , 16 этаж - - 22 166 тыс 7 403 900
2-комн. кв. 43,4м² , 15 этаж - - 22 165 тыс 7 159 000
2-комн. кв. 49,3м² , 21 этаж - - 22 169 тыс 8 308 300
2-комн. кв. 42,2м² , 18 этаж - - 22 165 тыс 6 978 800
2-комн. кв. 42,5м² , 18 этаж - - 22 165 тыс 7 028 500
2-комн. кв. 43,4м² , 16 этаж - - 22 166 тыс 7 204 600
2-комн. кв. 42,5м² , 16 этаж - - 22 163 тыс 6 939 200
2-комн. кв. 50,2м² , 11 этаж - - 22 156 тыс 7 809 000
2-комн. кв. 42,4м² , 18 этаж - - 22 168 тыс 7 127 600
2-комн. кв. 50,2м² , 6 этаж - - 22 154 тыс 7 716 800
2-комн. кв. 49,7м² , 17 этаж - - 22 158 тыс 7 840 800
2-комн. кв. 44,6м² , 21 этаж - - 22 171 тыс 7 638 000
2-комн. кв. 42,8м² , 12 этаж - - 22 159 тыс 6 808 400
2-комн. кв. 49,5м² , 6 этаж - - 22 157 тыс 7 765 100
2-комн. кв. 42,2м² , 13 этаж - - 22 160 тыс 6 757 300
2-комн. кв. 43,4м² , 18 этаж - - 22 168 тыс 7 295 700
2-комн. кв. 42,4м² , 9 этаж - - 22 158 тыс 6 698 100
2-комн. кв. 43,4м² , 17 этаж - - 22 167 тыс 7 250 100
2-комн. кв. 55,7м² , 5 этаж - - 22 154 тыс 8 600 200
2-комн. кв. 44,8м² , 10 этаж - - 22 160 тыс 7 154 800
2-комн. кв. 45м² , 1 этаж - - 22 172 тыс 7 717 500
2-комн. кв. 50,2м² , 8 этаж - - 22 154 тыс 7 753 600
Предложения партнеров