Результаты поиска по: ЖК Основа

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 64,1м² , 16 этаж - - 17 116 тыс 7 408 721
2-комн. кв. 64,1м² , 9 этаж - - 17 116 тыс 7 408 721
2-комн. кв. 64,1м² , 13 этаж - - 17 116 тыс 7 408 721
2-комн. кв. 42,3м² , 13 этаж - - 17 129 тыс 5 464 248
2-комн. кв. 64,2м² , 4 этаж - - 17 116 тыс 7 416 609
2-комн. кв. 64,2м² , 5 этаж - - 17 116 тыс 7 416 609
2-комн. кв. 64,2м² , 4 этаж - - 17 116 тыс 7 416 609
2-комн. кв. 64,1м² , 14 этаж - - 17 116 тыс 7 408 721
2-комн. кв. 64,1м² , 17 этаж - - 17 116 тыс 7 408 721
2-комн. кв. 64,1м² , 16 этаж - - 17 116 тыс 7 408 721
2-комн. кв. 64,2м² , 2 этаж - - 17 116 тыс 7 416 609
2-комн. кв. 64,1м² , 9 этаж - - 17 116 тыс 7 408 721
2-комн. кв. 64,1м² , 13 этаж - - 17 116 тыс 7 408 721
2-комн. кв. 64,1м² , 10 этаж - - 17 116 тыс 7 408 721
2-комн. кв. 64,2м² , 7 этаж - - 17 116 тыс 7 416 609
2-комн. кв. 64,4м² , 2 этаж - - 17 116 тыс 7 440 274
2-комн. кв. 64,1м² , 12 этаж - - 17 116 тыс 7 408 721
2-комн. кв. 64,1м² , 11 этаж - - 17 116 тыс 7 408 721
2-комн. кв. 64,1м² , 10 этаж - - 17 116 тыс 7 408 721
2-комн. кв. 64,2м² , 6 этаж - - 17 116 тыс 7 416 609
2-комн. кв. 64,1м² , 17 этаж - - 17 116 тыс 7 408 721
2-комн. кв. 64,2м² , 6 этаж - - 17 116 тыс 7 416 609
2-комн. кв. 64,1м² , 14 этаж - - 17 116 тыс 7 408 721
2-комн. кв. 64,1м² , 11 этаж - - 17 116 тыс 7 408 721
Предложения партнеров