Результаты поиска по: ЖК Новые Матрёшки

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 57,5м² , 20 этаж - - 24 111 тыс 6 400 000
2-комн. кв. 57,5м² , 22 этаж - - 24 111 тыс 6 400 000
2-комн. кв. 57,6м² , 18 этаж - - 24 111 тыс 6 400 000
2-комн. кв. 57,5м² , 24 этаж - - 24 108 тыс 6 200 000
2-комн. кв. 56,6м² , 24 этаж - - 24 110 тыс 6 200 000
2-комн. кв. 54,6м² , 10 этаж 2 (секция 3) - - 83 тыс 4 516 649
2-комн. кв. 54,1м² , 21 этаж 2 (секция 3) - - 84 тыс 4 529 414
2-комн. кв. 54,4м² , 12 этаж 2 (секция 3) - - 84 тыс 4 554 531
2-комн. кв. 54,4м² , 8 этаж 2 (секция 3) - - 85 тыс 4 608 931
2-комн. кв. 54,2м² , 17 этаж 2 (секция 4) - - 87 тыс 4 702 826
2-комн. кв. 54,2м² , 19 этаж 2 (секция 4) - - 87 тыс 4 702 826
2-комн. кв. 54,6м² , 23 этаж 2 (секция 4) - - 86 тыс 4 682 906
2-комн. кв. 54,6м² , 16 этаж 2 (секция 4) - - 87 тыс 4 764 833
2-комн. кв. 54,6м² , 15 этаж 2 (секция 4) - - 87 тыс 4 764 833
2-комн. кв. 69,5м² , 4 этаж 2 (секция 3) - - 82 тыс 5 671 895
2-комн. кв. 69м² , 12 этаж 2 (секция 3) - - 82 тыс 5 665 107
2-комн. кв. 54,6м² , 19 этаж 2 (секция 4) - - 86 тыс 4 682 906
2-комн. кв. 54,6м² , 21 этаж 2 (секция 4) - - 86 тыс 4 682 906
2-комн. кв. 54,6м² , 18 этаж 2 (секция 3) - - 83 тыс 4 543 976
2-комн. кв. 54,6м² , 22 этаж 2 (секция 3) - - 83 тыс 4 543 976
2-комн. кв. 54,6м² , 13 этаж 2 (секция 3) - - 83 тыс 4 543 976
2-комн. кв. 54,6м² , 14 этаж 2 (секция 3) - - 83 тыс 4 543 976
2-комн. кв. 54,2м² , 17 этаж 2 (секция 3) - - 84 тыс 4 537 787
2-комн. кв. 54,5м² , 4 этаж 2 (секция 3) - - 85 тыс 4 617 404
Предложения партнеров