Результаты поиска по: ЖК Новые Матрёшки

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 57,5м² , 20 этаж - - 24 111 тыс 6 400 000
2-комн. кв. 57,5м² , 22 этаж - - 24 111 тыс 6 400 000
2-комн. кв. 57,6м² , 18 этаж - - 24 111 тыс 6 400 000
2-комн. кв. 57,5м² , 24 этаж - - 24 108 тыс 6 200 000
2-комн. кв. 56,6м² , 24 этаж - - 24 110 тыс 6 200 000
1-комн. кв. 36,8м² , 23 этаж 1 (секции 1,2) - - 109 тыс 4 000 000
Студия 31,7м² , 9 этаж 1 (секции 1,2) - - 110 тыс 3 500 000
Студия 32м² , 22 этаж 2 (секция 3) - - 93 тыс 2 971 920
Студия 32м² , 23 этаж 2 (секция 3) - - 93 тыс 2 971 920
Студия 32,1м² , 17 этаж 2 (секция 3) - - 93 тыс 2 981 207
Студия 32,1м² , 18 этаж 2 (секция 3) - - 93 тыс 2 981 207
Студия 32,3м² , 2 этаж 2 (секция 3) - - 93 тыс 2 999 782
Студия 32,3м² , 3 этаж 2 (секция 3) - - 93 тыс 2 999 782
Студия 32,4м² , 1 этаж 2 (секция 3) - - 92 тыс 2 976 183
2-комн. кв. 54,6м² , 10 этаж 2 (секция 3) - - 83 тыс 4 516 649
2-комн. кв. 54,1м² , 21 этаж 2 (секция 3) - - 84 тыс 4 529 414
2-комн. кв. 54,4м² , 12 этаж 2 (секция 3) - - 84 тыс 4 554 531
2-комн. кв. 54,4м² , 8 этаж 2 (секция 3) - - 85 тыс 4 608 931
1-комн. кв. 33м² , 23 этаж 2 (секция 3) - - 93 тыс 3 064 793
1-комн. кв. 33,2м² , 16 этаж 2 (секция 3) - - 97 тыс 3 216 184
1-комн. кв. 33,1м² , 17 этаж 2 (секция 3) - - 97 тыс 3 206 496
1-комн. кв. 31,9м² , 18 этаж 2 (секция 3) - - 95 тыс 3 026 433
1-комн. кв. 32м² , 10 этаж 2 (секция 3) - - 95 тыс 3 035 936
1-комн. кв. 31,9м² , 14 этаж 2 (секция 3) - - 95 тыс 3 026 433
Предложения партнеров