Результаты поиска по: ЖК Нобель

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
3-комн. кв. 68,6м² , 2 этаж Дом 1 - - 227 тыс 15 600 000
3-комн. кв. 71,2м² , 15 этаж Дом 1 - - 250 тыс 17 800 000
3-комн. кв. 68,6м² , 13 этаж Дом 1 - - 235 тыс 16 100 000
3-комн. кв. 68,9м² , 15 этаж Дом 1 - - 254 тыс 17 500 000
3-комн. кв. 81,9м² , 15 этаж Дом 1 - - 244 тыс 19 950 000
3-комн. кв. 68,6м² , 7 этаж Дом 1 - - 230 тыс 15 750 000
3-комн. кв. 68,6м² , 9 этаж Дом 1 - - 231 тыс 15 850 000
3-комн. кв. 70,7м² , 18 этаж Дом 1 - - 267 тыс 18 850 000
3-комн. кв. 70,5м² , 17 этаж Дом 1 - - 266 тыс 18 750 000
3-комн. кв. 70,4м² , 16 этаж Дом 1 - - 253 тыс 17 800 000
3-комн. кв. 70,8м² , 16 этаж Дом 1 - - 263 тыс 18 600 000
3-комн. кв. 71,2м² , 13 этаж Дом 1 - - 247 тыс 17 600 000
3-комн. кв. 68,9м² , 21 этаж Дом 1 - - 245 тыс 16 900 000
3-комн. кв. 68,6м² , 12 этаж Дом 1 - - 232 тыс 15 900 000
3-комн. кв. 68,6м² , 11 этаж Дом 1 - - 226 тыс 15 500 000
3-комн. кв. 68,6м² , 14 этаж Дом 1 - - 235 тыс 16 100 000
3-комн. кв. 68,9м² , 14 этаж Дом 1 - - 251 тыс 17 300 000
3-комн. кв. 69,8м² , 18 этаж Дом 1 - - 244 тыс 17 000 000
3-комн. кв. 69,8м² , 17 этаж Дом 1 - - 241 тыс 16 850 000
3-комн. кв. 75,7м² , 2 этаж Дом 1 - - 233 тыс 17 650 000
3-комн. кв. 121,9м² , 13 этаж 1 секции 1, 2 - - 183 тыс 22 300 000
3-комн. кв. 121,9м² , 14 этаж 1 секции 1, 2 - - 187 тыс 22 800 000
3-комн. кв. 121,9м² , 8 этаж 1 секции 1, 2 - - 167 тыс 20 300 000
3-комн. кв. 121,9м² , 9 этаж 1 секции 1, 2 - - 171 тыс 20 800 000
Предложения партнеров