Результаты поиска по: ЖК на Демьяна Бедного
30 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 66,2 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 72,2 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 66,2 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 66,1 м2
- 1
-
Дом
-
Агентство
- 66,2 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 72,2 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 72,2 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 72,2 м2
- 5
-
Дом
-
Агентство
- 72,2 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 72,2 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 66,2 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 72,2 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 66,2 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 61,2 м2
- 1
-
Дом
-
Агентство
- 66,2 м2
- 6
-
Дом
-
Агентство
- 72,2 м2
- 6
-
Дом
-
Агентство
- 66,2 м2
- 5
-
Дом
-
Агентство
- 66,2 м2
- 4
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 66,2м² , 9 этаж | - | - | - | 176 тыс ₽ | 11 662 600 ₽ | |
2-комн. кв. 72,2м² , 3 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 12 180 600 ₽ | |
2-комн. кв. 66,2м² , 2 этаж | - | - | - | 173 тыс ₽ | 11 471 400 ₽ | |
2-комн. кв. 66,1м² , 1 этаж | - | - | - | 165 тыс ₽ | 10 901 600 ₽ | |
2-комн. кв. 66,2м² , 8 этаж | - | - | - | 176 тыс ₽ | 11 662 600 ₽ | |
2-комн. кв. 72,2м² , 8 этаж | - | - | - | 172 тыс ₽ | 12 383 700 ₽ | |
2-комн. кв. 72,2м² , 7 этаж | - | - | - | 172 тыс ₽ | 12 383 700 ₽ | |
2-комн. кв. 72,2м² , 5 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 12 180 600 ₽ | |
2-комн. кв. 72,2м² , 4 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 12 180 600 ₽ | |
2-комн. кв. 72,2м² , 2 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 12 180 600 ₽ | |
2-комн. кв. 66,2м² , 10 этаж | - | - | - | 176 тыс ₽ | 11 662 600 ₽ | |
2-комн. кв. 72,2м² , 9 этаж | - | - | - | 172 тыс ₽ | 12 383 700 ₽ | |
2-комн. кв. 66,2м² , 7 этаж | - | - | - | 176 тыс ₽ | 11 662 600 ₽ | |
2-комн. кв. 61,2м² , 1 этаж | - | - | - | 175 тыс ₽ | 10 717 000 ₽ | |
2-комн. кв. 66,2м² , 6 этаж | - | - | - | 176 тыс ₽ | 11 662 600 ₽ | |
2-комн. кв. 72,2м² , 6 этаж | - | - | - | 172 тыс ₽ | 12 383 700 ₽ | |
2-комн. кв. 66,2м² , 5 этаж | - | - | - | 173 тыс ₽ | 11 471 400 ₽ | |
2-комн. кв. 66,2м² , 4 этаж | - | - | - | 173 тыс ₽ | 11 471 400 ₽ | |
2-комн. кв. 66,2м² , 3 этаж | - | - | - | 173 тыс ₽ | 11 471 400 ₽ | |
2-комн. кв. 63,2м² , 1 этаж | - | - | - | 175 тыс ₽ | 11 051 300 ₽ | |
2-комн. кв. 72,2м² , 12 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 12 586 700 ₽ | |
2-комн. кв. 66,2м² , 11 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 11 853 800 ₽ | |
2-комн. кв. 72,2м² , 11 этаж | - | - | - | 174 тыс ₽ | 12 586 700 ₽ | |
2-комн. кв. 66,2м² , 24 этаж | - | - | - | 188 тыс ₽ | 12 427 400 ₽ |
Предложения партнеров