Результаты поиска по: ЖК на Демьяна Бедного

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
1-комн. кв. 42,8м² , 8 этаж - - - 175 тыс 7 490 000
1-комн. кв. 43,6м² , 8 этаж - - - 176 тыс 7 693 000
1-комн. кв. 40,5м² , 9 этаж - - - 173 тыс 7 031 000
1-комн. кв. 37,3м² , 9 этаж - - - 180 тыс 6 720 300
1-комн. кв. 31,7м² , 1 этаж - - - 185 тыс 5 859 000
1-комн. кв. 41,8м² , 3 этаж - - - 167 тыс 6 988 200
1-комн. кв. 42,8м² , 2 этаж - - - 172 тыс 7 370 400
1-комн. кв. 44,6м² , 2 этаж - - - 172 тыс 7 668 300
1-комн. кв. 43,6м² , 2 этаж - - - 173 тыс 7 570 200
1-комн. кв. 37,3м² , 2 этаж - - - 178 тыс 6 615 800
1-комн. кв. 41,8м² , 2 этаж - - - 167 тыс 6 988 200
1-комн. кв. 43,6м² , 10 этаж - - - 176 тыс 7 693 000
1-комн. кв. 37,3м² , 10 этаж - - - 180 тыс 6 720 300
1-комн. кв. 42,8м² , 9 этаж - - - 175 тыс 7 490 000
1-комн. кв. 44,6м² , 9 этаж - - - 175 тыс 7 792 600
1-комн. кв. 43,6м² , 9 этаж - - - 176 тыс 7 693 000
1-комн. кв. 36,8м² , 1 этаж - - - 180 тыс 6 625 800
1-комн. кв. 37,3м² , 8 этаж - - - 180 тыс 6 720 300
1-комн. кв. 44,6м² , 7 этаж - - - 175 тыс 7 792 600
1-комн. кв. 40,5м² , 7 этаж - - - 173 тыс 7 031 000
1-комн. кв. 44,6м² , 6 этаж - - - 175 тыс 7 792 600
1-комн. кв. 43,6м² , 6 этаж - - - 176 тыс 7 693 000
1-комн. кв. 41,8м² , 6 этаж - - - 170 тыс 7 098 600
1-комн. кв. 44,6м² , 5 этаж - - - 172 тыс 7 668 300
Предложения партнеров