Результаты поиска по: ЖК Менделеев
29 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 54,8 м2
- 26
-
Дом
-
Агентство
- 54,8 м2
- 24
-
Дом
-
Агентство
- 54,8 м2
- 23
-
Дом
-
Агентство
- 54,8 м2
- 20
-
Дом
-
Агентство
- 54,8 м2
- 19
-
Дом
-
Агентство
- 54,8 м2
- 18
-
Дом
-
Агентство
- 54,7 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 54,7 м2
- 13
-
Дом
-
Агентство
- 54,7 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 54,7 м2
- 11
-
Дом
-
Агентство
- 54,7 м2
- 9
-
Дом
-
Агентство
- 54,7 м2
- 6
-
Дом
-
Агентство
- 54,7 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 54,7 м2
- 5
-
Дом
-
Агентство
- 56,3 м2
- 1
-
Дом
-
Агентство
- 45,2 м2
- 1
-
Дом
-
Агентство
- 65,9 м2
- 28
-
Дом
-
Агентство
- 54,8 м2
- 25
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 54,8м² , 26 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 9 800 250 ₽ | |
2-комн. кв. 54,8м² , 24 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 9 800 250 ₽ | |
2-комн. кв. 54,8м² , 23 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 9 800 250 ₽ | |
2-комн. кв. 54,8м² , 20 этаж | - | - | - | 178 тыс ₽ | 9 745 500 ₽ | |
2-комн. кв. 54,8м² , 19 этаж | - | - | - | 178 тыс ₽ | 9 745 500 ₽ | |
2-комн. кв. 54,8м² , 18 этаж | - | - | - | 178 тыс ₽ | 9 745 500 ₽ | |
2-комн. кв. 54,7м² , 10 этаж | - | - | - | 175 тыс ₽ | 9 570 750 ₽ | |
2-комн. кв. 54,7м² , 13 этаж | - | - | - | 175 тыс ₽ | 9 570 750 ₽ | |
2-комн. кв. 54,7м² , 12 этаж | - | - | - | 175 тыс ₽ | 9 570 750 ₽ | |
2-комн. кв. 54,7м² , 11 этаж | - | - | - | 175 тыс ₽ | 9 570 750 ₽ | |
2-комн. кв. 54,7м² , 9 этаж | - | - | - | 175 тыс ₽ | 9 570 750 ₽ | |
2-комн. кв. 54,7м² , 6 этаж | - | - | - | 175 тыс ₽ | 9 570 750 ₽ | |
2-комн. кв. 54,7м² , 7 этаж | - | - | - | 175 тыс ₽ | 9 570 750 ₽ | |
2-комн. кв. 54,7м² , 5 этаж | - | - | - | 175 тыс ₽ | 9 570 750 ₽ | |
1-комн. кв. 56,3м² , 1 этаж | - | - | - | 176 тыс ₽ | 9 914 080 ₽ | |
1-комн. кв. 45,2м² , 1 этаж | - | - | - | 177 тыс ₽ | 7 993 320 ₽ | |
2-комн. кв. 65,9м² , 28 этаж | - | - | - | 168 тыс ₽ | 11 074 560 ₽ | |
2-комн. кв. 54,8м² , 25 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 9 800 250 ₽ | |
2-комн. кв. 54,8м² , 21 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 9 800 250 ₽ | |
2-комн. кв. 54,8м² , 22 этаж | - | - | - | 179 тыс ₽ | 9 800 250 ₽ | |
2-комн. кв. 54,7м² , 8 этаж | - | - | - | 175 тыс ₽ | 9 570 750 ₽ | |
1-комн. кв. 45,5м² , 4 этаж | - | - | - | 182 тыс ₽ | 8 282 820 ₽ | |
1-комн. кв. 45,2м² , 3 этаж | - | - | - | 181 тыс ₽ | 8 173 960 ₽ | |
Студия 26,7м² , 1 этаж | - | - | - | 213 тыс ₽ | 5 678 580 ₽ |
Предложения партнеров