Результаты поиска по: ЖК Кварталы Немировича
15 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 109,5 м2
- 33,9 м2
- 38,3 м2
-
Дом
-
Агентство
- 77,1 м2
- 34,9 м2
- 27,2 м2
-
Дом
-
Агентство
- 77,1 м2
- 34,9 м2
- 27,2 м2
-
Дом
-
Агентство
- 77,1 м2
- 34,9 м2
- 27,2 м2
-
Дом
-
Агентство
- 81,4 м2
- 34,9 м2
- 31,5 м2
-
Дом
-
Агентство
- 81,2 м2
- 34,9 м2
- 31,1 м2
-
Дом
-
Агентство
- 81,4 м2
- 34,9 м2
- 31,5 м2
-
Дом
-
Агентство
- 101,6 м2
- 56,7 м2
- 28,6 м2
-
Дом
-
Агентство
- 78,9 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 78,9 м2
- 6
-
Дом
-
Агентство
- 78,9 м2
- 5
-
Дом
-
Агентство
- 81,4 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 81,4 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 111,2 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 81,2 м2
- 1
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
4-комн. кв. 109,5м² , 7 этаж | - | - | 7 | 173 тыс ₽ | 18 900 000 ₽ | |
4-комн. кв. 77,1м² , 6 этаж | - | - | 7 | 171 тыс ₽ | 13 150 000 ₽ | |
4-комн. кв. 77,1м² , 7 этаж | - | - | 7 | 174 тыс ₽ | 13 390 000 ₽ | |
4-комн. кв. 77,1м² , 5 этаж | - | - | 7 | 168 тыс ₽ | 12 950 000 ₽ | |
4-комн. кв. 81,4м² , 4 этаж | - | - | 7 | 157 тыс ₽ | 12 800 000 ₽ | |
4-комн. кв. 81,2м² , 1 этаж | - | - | 7 | 153 тыс ₽ | 12 400 000 ₽ | |
4-комн. кв. 81,4м² , 2 этаж | - | - | 7 | 154 тыс ₽ | 12 500 000 ₽ | |
4-комн. кв. 101,6м² , 8 этаж | 1 | - | - | 167 тыс ₽ | 16 990 000 ₽ | |
4-комн. кв. 78,9м² , 7 этаж | - | - | - | 171 тыс ₽ | 13 460 000 ₽ | |
4-комн. кв. 78,9м² , 6 этаж | - | - | - | 168 тыс ₽ | 13 220 000 ₽ | |
4-комн. кв. 78,9м² , 5 этаж | - | - | - | 165 тыс ₽ | 13 020 000 ₽ | |
4-комн. кв. 81,4м² , 4 этаж | - | - | - | 158 тыс ₽ | 12 870 000 ₽ | |
4-комн. кв. 81,4м² , 2 этаж | - | - | - | 154 тыс ₽ | 12 570 000 ₽ | |
4-комн. кв. 111,2м² , 7 этаж | - | - | - | 171 тыс ₽ | 18 970 000 ₽ | |
4-комн. кв. 81,2м² , 1 этаж | - | - | - | 154 тыс ₽ | 12 470 000 ₽ |
Предложения партнеров