Результаты поиска по: ЖК Калина Красная

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 52,7м² , 17 этаж - - - 123 тыс 6 490 000
2-комн. кв. 52,8м² , 10 этаж - - - 123 тыс 6 470 000
2-комн. кв. 52,8м² , 12 этаж - - - 123 тыс 6 470 000
2-комн. кв. 35,7м² , 10 этаж - - 18 112 тыс 4 000 000
2-комн. кв. 50,9м² , 10 этаж - - 18 96 тыс 4 880 000
2-комн. кв. 36,8м² , 13 этаж - - 18 111 тыс 4 100 000
2-комн. кв. 50,9м² , 6 этаж - - 18 95 тыс 4 860 000
2-комн. кв. 49,1м² , 13 этаж - - 18 95 тыс 4 640 000
2-комн. кв. 36,8м² , 12 этаж - - 18 111 тыс 4 100 000
2-комн. кв. 35,7м² , 16 этаж - - 18 112 тыс 4 000 000
2-комн. кв. 36,8м² , 15 этаж - - 18 111 тыс 4 100 000
2-комн. кв. 50,9м² , 17 этаж - - 18 96 тыс 4 900 000
2-комн. кв. 49,1м² , 8 этаж - - 18 94 тыс 4 620 000
2-комн. кв. 49,1м² , 14 этаж - - 18 95 тыс 4 640 000
2-комн. кв. 51,4м² , 5 этаж - - 18 95 тыс 4 860 000
2-комн. кв. 49,1м² , 16 этаж - - 18 95 тыс 4 640 000
2-комн. кв. 35,7м² , 13 этаж - - 18 112 тыс 4 000 000
2-комн. кв. 36,8м² , 11 этаж - - 18 111 тыс 4 100 000
2-комн. кв. 35,7м² , 18 этаж - - 18 113 тыс 4 020 000
2-комн. кв. 55,5м² , 16 этаж - - 18 92 тыс 5 130 000
2-комн. кв. 51,4м² , 17 этаж - - 18 96 тыс 4 930 000
2-комн. кв. 35,7м² , 12 этаж - - 18 112 тыс 4 000 000
2-комн. кв. 50,9м² , 15 этаж - - 18 96 тыс 4 880 000
2-комн. кв. 55,5м² , 11 этаж - - 18 92 тыс 5 130 000
Предложения партнеров