Результаты поиска по: ЖК Город-парк Ясный Берег

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
3-комн. кв. 57,3м² , 11 этаж - - 25 166 тыс 9 500 000
3-комн. кв. 57,3м² , 15 этаж - - 25 168 тыс 9 610 000
3-комн. кв. 80,1м² , 2 этаж - - 25 145 тыс 11 650 000
3-комн. кв. 58,3м² , 15 этаж - - 25 166 тыс 9 670 000
3-комн. кв. 47,8м² , 11 этаж - - 25 186 тыс 8 870 000
3-комн. кв. 70,5м² , 2 этаж - - 10 147 тыс 10 390 000
3-комн. кв. 61м² , 2 этаж - - 25 155 тыс 9 480 000
3-комн. кв. 57,3м² , 19 этаж - - 25 172 тыс 9 880 000
3-комн. кв. 58,3м² , 19 этаж - - 25 170 тыс 9 930 000
3-комн. кв. 57,3м² , 18 этаж - - 25 171 тыс 9 790 000
3-комн. кв. 61м² , 11 этаж - - 25 160 тыс 9 760 000
3-комн. кв. 61м² , 12 этаж - - 25 161 тыс 9 790 000
3-комн. кв. 63,2м² , 2 этаж - - 10 153 тыс 9 690 000
3-комн. кв. 67,7м² , 2 этаж - - 10 153 тыс 10 360 000
3-комн. кв. 58,3м² , 18 этаж - - 25 169 тыс 9 850 000
3-комн. кв. 61м² , 15 этаж - - 25 162 тыс 9 890 000
3-комн. кв. 47,8м² , 12 этаж - - 25 186 тыс 8 890 000
3-комн. кв. 47,8м² , 15 этаж - - 25 192 тыс 9 160 000
3-комн. кв. 61м² , 18 этаж - - 25 165 тыс 10 070 000
3-комн. кв. 57,3м² , 5 этаж - - 25 163 тыс 9 320 000
3-комн. кв. 63,7м² , 1 этаж - - 25 142 тыс 9 040 000
3-комн. кв. 61,2м² , 19 этаж - - 25 167 тыс 10 200 000
3-комн. кв. 58,3м² , 2 этаж - - 25 159 тыс 9 280 000
3-комн. кв. 58,3м² , 11 этаж - - 25 164 тыс 9 550 000
Предложения партнеров