Результаты поиска по: ЖК Город-парк Ясный Берег

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
1-комн. кв. 37,3м² , 12 этаж 19.1 - - 162 тыс 6 040 000
1-комн. кв. 37,6м² , 2 этаж 19.1 - - 159 тыс 5 990 000
1-комн. кв. 41,3м² , 9 этаж 19.1 - - 150 тыс 6 200 000
1-комн. кв. 41,5м² , 5 этаж 19.1 - - 152 тыс 6 300 000
1-комн. кв. 37,4м² , 6 этаж 19.1 - - 163 тыс 6 100 000
1-комн. кв. 41,3м² , 12 этаж 19.1 - - 151 тыс 6 240 000
1-комн. кв. 39,9м² , 2 этаж 19.1 - - 158 тыс 6 320 000
1-комн. кв. 39,8м² , 4 этаж 19.1 - - 159 тыс 6 330 000
1-комн. кв. 40,6м² , 6 этаж 19.1 - - 158 тыс 6 430 000
1-комн. кв. 37м² , 18 этаж 19.1 - - 164 тыс 6 060 000
1-комн. кв. 42,3м² , 9 этаж 19.1 - - 159 тыс 6 710 000
1-комн. кв. 42,5м² , 2 этаж 19.1 - - 162 тыс 6 870 000
1-комн. кв. 39,5м² , 13 этаж 19.1 - - 159 тыс 6 280 000
1-комн. кв. 39,7м² , 5 этаж 19.1 - - 159 тыс 6 300 000
1-комн. кв. 40,4м² , 14 этаж 19.1 - - 158 тыс 6 390 000
1-комн. кв. 40,4м² , 9 этаж 19.1 - - 154 тыс 6 240 000
1-комн. кв. 40,6м² , 2 этаж 19.1 - - 155 тыс 6 280 000
1-комн. кв. 40,6м² , 4 этаж 19.1 - - 158 тыс 6 410 000
1-комн. кв. 35,5м² , 17 этаж 19.1 - - 165 тыс 5 840 000
1-комн. кв. 35,9м² , 4 этаж 19.1 - - 164 тыс 5 870 000
1-комн. кв. 50,3м² , 25 этаж - - - 174 тыс 8 779 000
1-комн. кв. 41м² , 25 этаж - - - 196 тыс 8 040 000
1-комн. кв. 50,3м² , 23 этаж - - - 159 тыс 8 005 000
1-комн. кв. 41м² , 23 этаж - - - 180 тыс 7 371 000
Предложения партнеров