Результаты поиска по: ЖК Город-парк Ясный Берег

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
3-комн. кв. 57,3м² , 11 этаж - - 25 166 тыс 9 500 000
2-комн. кв. 50,3м² , 19 этаж - - 25 161 тыс 8 090 000
3-комн. кв. 57,3м² , 15 этаж - - 25 168 тыс 9 610 000
2-комн. кв. 50,3м² , 18 этаж - - 25 165 тыс 8 320 000
3-комн. кв. 80,1м² , 2 этаж - - 25 145 тыс 11 650 000
2-комн. кв. 41,2м² , 18 этаж - - 25 189 тыс 7 760 000
3-комн. кв. 58,3м² , 15 этаж - - 25 166 тыс 9 670 000
4-комн. кв. 91м² , 16 этаж - - 25 162 тыс 14 720 000
2-комн. кв. 41,2м² , 11 этаж - - 25 183 тыс 7 530 000
3-комн. кв. 47,8м² , 11 этаж - - 25 186 тыс 8 870 000
3-комн. кв. 70,5м² , 2 этаж - - 10 147 тыс 10 390 000
2-комн. кв. 41м² , 19 этаж - - 25 195 тыс 7 970 000
3-комн. кв. 61м² , 2 этаж - - 25 155 тыс 9 480 000
4-комн. кв. 79,9м² , 12 этаж - - 25 162 тыс 12 930 000
2-комн. кв. 41,2м² , 19 этаж - - 25 190 тыс 7 820 000
3-комн. кв. 57,3м² , 19 этаж - - 25 172 тыс 9 880 000
3-комн. кв. 58,3м² , 19 этаж - - 25 170 тыс 9 930 000
4-комн. кв. 91м² , 12 этаж - - 25 159 тыс 14 450 000
2-комн. кв. 41м² , 2 этаж - - 25 183 тыс 7 490 000
3-комн. кв. 57,3м² , 18 этаж - - 25 171 тыс 9 790 000
2-комн. кв. 44м² , 1 этаж - - 25 160 тыс 7 030 000
4-комн. кв. 79,9м² , 19 этаж - - 25 168 тыс 13 420 000
4-комн. кв. 91м² , 20 этаж - - 25 165 тыс 15 040 000
2-комн. кв. 41,2м² , 12 этаж - - 25 184 тыс 7 570 000
Предложения партнеров