Результаты поиска по: ЖК Дом по ул. Есенина
16 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 59,7 м2
- 34,5 м2
- 10,7 м2
-
Дом
-
Агентство
- 59,9 м2
- 34,5 м2
- 10,7 м2
-
Дом
-
Агентство
- 59,9 м2
- 34,5 м2
- 10,7 м2
-
Дом
-
Агентство
- 39 м2
- 21,5 м2
- 5,9 м2
-
Дом
-
Агентство
- 39 м2
- 21,5 м2
- 5,9 м2
-
Дом
-
Агентство
- 59,7 м2
- 34,5 м2
- 10,7 м2
-
Дом
-
Агентство
- 59,7 м2
- 34,5 м2
- 10,7 м2
-
Дом
-
Агентство
- 59,9 м2
- 34,5 м2
- 10,7 м2
-
Дом
-
Агентство
- 59,7 м2
- 34,5 м2
- 10,7 м2
-
Дом
-
Агентство
- 59,9 м2
- 34,5 м2
- 10,7 м2
-
Дом
-
Агентство
- 59,9 м2
- 34,5 м2
- 10,7 м2
-
Дом
-
Агентство
- 59,9 м2
- 34,5 м2
- 10,7 м2
-
Дом
-
Агентство
- 59,9 м2
- 34,5 м2
- 10,7 м2
-
Дом
-
Агентство
- 59,7 м2
- 34,5 м2
- 10,7 м2
-
Дом
-
Агентство
- 39 м2
- 21,5 м2
- 5,9 м2
-
Дом
-
Агентство
- 59,7 м2
- 34,5 м2
- 10,7 м2
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 59,7м² , 5 этаж | - | - | 5 | 86 тыс ₽ | 5 142 500 ₽ | |
2-комн. кв. 59,9м² , 3 этаж | - | - | 5 | 86 тыс ₽ | 5 142 500 ₽ | |
2-комн. кв. 59,9м² , 2 этаж | - | - | 5 | 86 тыс ₽ | 5 142 500 ₽ | |
2-комн. кв. 39м² , 1 этаж | - | - | 5 | 89 тыс ₽ | 3 471 000 ₽ | |
2-комн. кв. 39м² , 1 этаж | - | - | 5 | 89 тыс ₽ | 3 471 000 ₽ | |
2-комн. кв. 59,7м² , 3 этаж | - | - | 5 | 86 тыс ₽ | 5 142 500 ₽ | |
2-комн. кв. 59,7м² , 2 этаж | - | - | 5 | 86 тыс ₽ | 5 142 500 ₽ | |
2-комн. кв. 59,9м² , 5 этаж | - | - | 5 | 86 тыс ₽ | 5 142 500 ₽ | |
2-комн. кв. 59,7м² , 5 этаж | - | - | 5 | 86 тыс ₽ | 5 142 500 ₽ | |
2-комн. кв. 59,9м² , 2 этаж | - | - | 5 | 86 тыс ₽ | 5 142 500 ₽ | |
2-комн. кв. 59,9м² , 5 этаж | - | - | 5 | 86 тыс ₽ | 5 142 500 ₽ | |
2-комн. кв. 59,9м² , 3 этаж | - | - | 5 | 86 тыс ₽ | 5 142 500 ₽ | |
2-комн. кв. 59,9м² , 3 этаж | - | - | 5 | 86 тыс ₽ | 5 142 500 ₽ | |
2-комн. кв. 59,7м² , 2 этаж | - | - | 5 | 86 тыс ₽ | 5 142 500 ₽ | |
2-комн. кв. 39м² , 1 этаж | - | - | 5 | 89 тыс ₽ | 3 471 000 ₽ | |
2-комн. кв. 59,7м² , 5 этаж | - | - | 5 | 86 тыс ₽ | 5 142 500 ₽ |
Предложения партнеров