Результаты поиска по: ЖК Чкалов
16 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 57,8 м2
- 21
-
Дом
-
Агентство
- 57,8 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 57,8 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 57,8 м2
- 11
-
Дом
-
Агентство
- 57,8 м2
- 22
-
Дом
-
Агентство
- 57,8 м2
- 20
-
Дом
-
Агентство
- 57,8 м2
- 18
-
Дом
-
Агентство
- 57,8 м2
- 17
-
Дом
-
Агентство
- 57,8 м2
- 15
-
Дом
-
Агентство
- 57,8 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 57,8 м2
- 8
-
Дом
-
Агентство
- 57,8 м2
- 6
-
Дом
-
Агентство
- 57,8 м2
- 5
-
Дом
-
Агентство
- 57,8 м2
- 19
-
Дом
-
Агентство
- 57,8 м2
- 13
-
Дом
-
Агентство
- 57,8 м2
- 7
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-комн. кв. 57,8м² , 21 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 435 880 ₽ | |
2-комн. кв. 57,8м² , 16 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 435 880 ₽ | |
2-комн. кв. 57,8м² , 12 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 435 880 ₽ | |
2-комн. кв. 57,8м² , 11 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 435 880 ₽ | |
2-комн. кв. 57,8м² , 22 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 435 880 ₽ | |
2-комн. кв. 57,8м² , 20 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 435 880 ₽ | |
2-комн. кв. 57,8м² , 18 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 435 880 ₽ | |
2-комн. кв. 57,8м² , 17 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 435 880 ₽ | |
2-комн. кв. 57,8м² , 15 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 435 880 ₽ | |
2-комн. кв. 57,8м² , 10 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 435 880 ₽ | |
2-комн. кв. 57,8м² , 8 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 435 880 ₽ | |
2-комн. кв. 57,8м² , 6 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 435 880 ₽ | |
2-комн. кв. 57,8м² , 5 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 435 880 ₽ | |
2-комн. кв. 57,8м² , 19 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 435 880 ₽ | |
2-комн. кв. 57,8м² , 13 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 435 880 ₽ | |
2-комн. кв. 57,8м² , 7 этаж | - | - | - | 146 тыс ₽ | 8 435 880 ₽ |
Предложения партнеров