Результаты поиска по: ЖК Чкалов
67 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 44,6 м2
- 25
-
Дом
-
Агентство
- 44,6 м2
- 23
-
Дом
-
Агентство
- 44,6 м2
- 21
-
Дом
-
Агентство
- 44,3 м2
- 21
-
Дом
-
Агентство
- 45,2 м2
- 21
-
Дом
-
Агентство
- 44,6 м2
- 20
-
Дом
-
Агентство
- 44,3 м2
- 20
-
Дом
-
Агентство
- 45,2 м2
- 18
-
Дом
-
Агентство
- 44,3 м2
- 17
-
Дом
-
Агентство
- 45,2 м2
- 17
-
Дом
-
Агентство
- 44,6 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 44,3 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 45,2 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 44,6 м2
- 15
-
Дом
-
Агентство
- 44,2 м2
- 14
-
Дом
-
Агентство
- 45,2 м2
- 12
-
Дом
-
Агентство
- 44,2 м2
- 11
-
Дом
-
Агентство
- 43,9 м2
- 11
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. кв. 44,6м² , 25 этаж | - | - | - | 157 тыс ₽ | 6 999 060 ₽ | |
1-комн. кв. 44,6м² , 23 этаж | - | - | - | 157 тыс ₽ | 6 999 060 ₽ | |
1-комн. кв. 44,6м² , 21 этаж | - | - | - | 156 тыс ₽ | 6 954 480 ₽ | |
1-комн. кв. 44,3м² , 21 этаж | - | - | - | 157 тыс ₽ | 6 959 810 ₽ | |
1-комн. кв. 45,2м² , 21 этаж | - | - | - | 158 тыс ₽ | 7 140 020 ₽ | |
1-комн. кв. 44,6м² , 20 этаж | - | - | - | 156 тыс ₽ | 6 954 480 ₽ | |
1-комн. кв. 44,3м² , 20 этаж | - | - | - | 157 тыс ₽ | 6 959 810 ₽ | |
1-комн. кв. 45,2м² , 18 этаж | - | - | - | 158 тыс ₽ | 7 140 020 ₽ | |
1-комн. кв. 44,3м² , 17 этаж | - | - | - | 157 тыс ₽ | 6 959 810 ₽ | |
1-комн. кв. 45,2м² , 17 этаж | - | - | - | 158 тыс ₽ | 7 140 020 ₽ | |
1-комн. кв. 44,6м² , 16 этаж | - | - | - | 156 тыс ₽ | 6 954 480 ₽ | |
1-комн. кв. 44,3м² , 16 этаж | - | - | - | 157 тыс ₽ | 6 959 810 ₽ | |
1-комн. кв. 45,2м² , 16 этаж | - | - | - | 156 тыс ₽ | 7 049 640 ₽ | |
1-комн. кв. 44,6м² , 15 этаж | - | - | - | 156 тыс ₽ | 6 954 480 ₽ | |
1-комн. кв. 44,2м² , 14 этаж | - | - | - | 155 тыс ₽ | 6 844 800 ₽ | |
1-комн. кв. 45,2м² , 12 этаж | - | - | - | 155 тыс ₽ | 7 004 450 ₽ | |
1-комн. кв. 44,2м² , 11 этаж | - | - | - | 155 тыс ₽ | 6 844 800 ₽ | |
1-комн. кв. 43,9м² , 11 этаж | - | - | - | 156 тыс ₽ | 6 849 960 ₽ | |
1-комн. кв. 44,6м² , 22 этаж | - | - | - | 156 тыс ₽ | 6 954 480 ₽ | |
1-комн. кв. 44,3м² , 22 этаж | - | - | - | 157 тыс ₽ | 6 959 810 ₽ | |
1-комн. кв. 45,2м² , 22 этаж | - | - | - | 158 тыс ₽ | 7 140 020 ₽ | |
1-комн. кв. 44,2м² , 3 этаж | - | - | - | 154 тыс ₽ | 6 800 640 ₽ | |
1-комн. кв. 43,9м² , 3 этаж | - | - | - | 154 тыс ₽ | 6 762 140 ₽ | |
1-комн. кв. 44,2м² , 2 этаж | - | - | - | 154 тыс ₽ | 6 800 640 ₽ |
Предложения партнеров