Результаты поиска по: ЖК Бирюзовая жемчужина-4
35 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 40,9 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 49,4 м2
- 22
-
Дом
-
Агентство
- 49,4 м2
- 21
-
Дом
-
Агентство
- 40,7 м2
- 21
-
Дом
-
Агентство
- 49,4 м2
- 17
-
Дом
-
Агентство
- 40,7 м2
- 17
-
Дом
-
Агентство
- 49,4 м2
- 16
-
Дом
-
Агентство
- 40,9 м2
- 15
-
Дом
-
Агентство
- 49,6 м2
- 11
-
Дом
-
Агентство
- 49,6 м2
- 10
-
Дом
-
Агентство
- 46,3 м2
- 7
-
Дом
-
Агентство
- 46,3 м2
- 5
-
Дом
-
Агентство
- 49,6 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 46,3 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 49,6 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 40,9 м2
- 3
-
Дом
-
Агентство
- 49,6 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 40,9 м2
- 2
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. кв. 40,9м² , 4 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 6 901 875 ₽ | |
1-комн. кв. 49,4м² , 22 этаж | - | - | - | 162 тыс ₽ | 8 011 905 ₽ | |
1-комн. кв. 49,4м² , 21 этаж | - | - | - | 162 тыс ₽ | 8 011 905 ₽ | |
1-комн. кв. 40,7м² , 21 этаж | - | - | - | 171 тыс ₽ | 6 948 794 ₽ | |
1-комн. кв. 49,4м² , 17 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 7 905 738 ₽ | |
1-комн. кв. 40,7м² , 17 этаж | - | - | - | 170 тыс ₽ | 6 904 068 ₽ | |
1-комн. кв. 49,4м² , 16 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 7 905 738 ₽ | |
1-комн. кв. 40,9м² , 15 этаж | - | - | - | 170 тыс ₽ | 6 944 820 ₽ | |
1-комн. кв. 49,6м² , 11 этаж | - | - | - | 158 тыс ₽ | 7 831 840 ₽ | |
1-комн. кв. 49,6м² , 10 этаж | - | - | - | 158 тыс ₽ | 7 831 840 ₽ | |
1-комн. кв. 46,3м² , 7 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 7 409 428 ₽ | |
1-комн. кв. 46,3м² , 5 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 7 409 428 ₽ | |
1-комн. кв. 49,6м² , 4 этаж | - | - | - | 158 тыс ₽ | 7 831 840 ₽ | |
1-комн. кв. 46,3м² , 4 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 7 409 428 ₽ | |
1-комн. кв. 49,6м² , 3 этаж | - | - | - | 158 тыс ₽ | 7 831 840 ₽ | |
1-комн. кв. 40,9м² , 3 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 6 901 875 ₽ | |
1-комн. кв. 49,6м² , 2 этаж | - | - | - | 158 тыс ₽ | 7 831 840 ₽ | |
1-комн. кв. 40,9м² , 2 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 6 901 875 ₽ | |
1-комн. кв. 46,3м² , 2 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 7 409 428 ₽ | |
1-комн. кв. 49,4м² , 23 этаж | - | - | - | 162 тыс ₽ | 8 011 905 ₽ | |
1-комн. кв. 49,6м² , 15 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 7 940 960 ₽ | |
1-комн. кв. 49,6м² , 14 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 7 940 960 ₽ | |
1-комн. кв. 49,6м² , 13 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 7 940 960 ₽ | |
1-комн. кв. 49,6м² , 9 этаж | - | - | - | 158 тыс ₽ | 7 831 840 ₽ |
Предложения партнеров