Результаты поиска по: ЖК Бирюзовая жемчужина-4
79 предложений
-
Дом
-
Агентство
- 40,9 м2
- 4
-
Дом
-
Агентство
- 62,1 м2
- 2
-
Дом
-
Агентство
- 77,5 м2
- 23
-
Дом
-
Агентство
- 62 м2
- 23
-
Дом
-
Агентство
- 75,5 м2
- 22
-
Дом
-
Агентство
- 49,4 м2
- 22
-
Дом
-
Агентство
- 62 м2
- 21
-
Дом
-
Агентство
- 77,5 м2
- 22
-
Дом
-
Агентство
- 62 м2
- 22
-
Дом
-
Агентство
- 49,4 м2
- 21
-
Дом
-
Агентство
- 40,7 м2
- 21
-
Дом
-
Агентство
- 75,5 м2
- 19
-
Дом
-
Агентство
- 77,5 м2
- 19
-
Дом
-
Агентство
- 75,5 м2
- 18
-
Дом
-
Агентство
- 62 м2
- 18
-
Дом
-
Агентство
- 49,4 м2
- 17
-
Дом
-
Агентство
- 40,7 м2
- 17
-
Дом
-
Агентство
- 62 м2
- 17
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-комн. кв. 40,9м² , 4 этаж | - | - | - | 169 тыс ₽ | 6 901 875 ₽ | |
2-комн. кв. 62,1м² , 2 этаж | - | - | - | 158 тыс ₽ | 9 811 906 ₽ | |
3-комн. кв. 77,5м² , 23 этаж | - | - | - | 159 тыс ₽ | 12 335 023 ₽ | |
2-комн. кв. 62м² , 23 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 9 927 801 ₽ | |
3-комн. кв. 75,5м² , 22 этаж | - | - | - | 162 тыс ₽ | 12 253 120 ₽ | |
1-комн. кв. 49,4м² , 22 этаж | - | - | - | 162 тыс ₽ | 8 011 905 ₽ | |
2-комн. кв. 62м² , 21 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 9 927 801 ₽ | |
3-комн. кв. 77,5м² , 22 этаж | - | - | - | 159 тыс ₽ | 12 335 023 ₽ | |
2-комн. кв. 62м² , 22 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 9 927 801 ₽ | |
1-комн. кв. 49,4м² , 21 этаж | - | - | - | 162 тыс ₽ | 8 011 905 ₽ | |
1-комн. кв. 40,7м² , 21 этаж | - | - | - | 171 тыс ₽ | 6 948 794 ₽ | |
3-комн. кв. 75,5м² , 19 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 12 090 752 ₽ | |
3-комн. кв. 77,5м² , 19 этаж | - | - | - | 159 тыс ₽ | 12 335 023 ₽ | |
3-комн. кв. 75,5м² , 18 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 12 090 752 ₽ | |
2-комн. кв. 62м² , 18 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 9 927 801 ₽ | |
1-комн. кв. 49,4м² , 17 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 7 905 738 ₽ | |
1-комн. кв. 40,7м² , 17 этаж | - | - | - | 170 тыс ₽ | 6 904 068 ₽ | |
2-комн. кв. 62м² , 17 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 9 927 801 ₽ | |
3-комн. кв. 75,5м² , 16 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 12 090 752 ₽ | |
1-комн. кв. 49,4м² , 16 этаж | - | - | - | 160 тыс ₽ | 7 905 738 ₽ | |
1-комн. кв. 40,9м² , 15 этаж | - | - | - | 170 тыс ₽ | 6 944 820 ₽ | |
2-комн. кв. 62,1м² , 15 этаж | - | - | - | 158 тыс ₽ | 9 811 906 ₽ | |
2-комн. кв. 62,1м² , 13 этаж | - | - | - | 158 тыс ₽ | 9 811 906 ₽ | |
1-комн. кв. 49,6м² , 11 этаж | - | - | - | 158 тыс ₽ | 7 831 840 ₽ |
Предложения партнеров