Результаты поиска по: ЖК Беринг
63 предложения
-
Дом
-
Агентство
- 94,6 м2
- 49,8 м2
-
Дом
-
Агентство
- 94,6 м2
- 49,8 м2
-
Дом
-
Агентство
- 94,6 м2
- 49,8 м2
-
Дом
-
Агентство
- 94,6 м2
- 49,8 м2
-
Дом
-
Агентство
- 94,6 м2
- 49,8 м2
-
Дом
-
Агентство
- 94,6 м2
- 49,8 м2
-
Дом
-
Агентство
- 96,3 м2
- 68,2 м2
-
Дом
-
Агентство
- 81,1 м2
- 42 м2
-
Дом
-
Агентство
- 69,8 м2
- 43,1 м2
-
Дом
-
Агентство
- 81,1 м2
- 42 м2
-
Дом
-
Агентство
- 69,8 м2
- 43,1 м2
-
Дом
-
Агентство
- 69,8 м2
- 43,1 м2
-
Дом
-
Агентство
- 81,1 м2
- 42 м2
-
Дом
-
Агентство
- 81,1 м2
- 42 м2
-
Дом
-
Агентство
- 66,7 м2
- 43,1 м2
-
Дом
-
Агентство
- 81,1 м2
- 42 м2
-
Дом
-
Агентство
- 90,2 м2
- 37 м2
- 25,1 м2
-
Дом
-
Агентство
- 90,2 м2
- 37 м2
- 25,1 м2
Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
3-комн. кв. 94,6м² , 13 этаж | Дом 2 | - | - | 170 тыс ₽ | 16 100 000 ₽ | |
3-комн. кв. 94,6м² , 18 этаж | Дом 2 | - | - | 175 тыс ₽ | 16 600 000 ₽ | |
3-комн. кв. 94,6м² , 17 этаж | Дом 2 | - | - | 174 тыс ₽ | 16 500 000 ₽ | |
3-комн. кв. 94,6м² , 19 этаж | Дом 2 | - | - | 179 тыс ₽ | 16 900 000 ₽ | |
3-комн. кв. 94,6м² , 21 этаж | Дом 2 | - | - | 181 тыс ₽ | 17 150 000 ₽ | |
3-комн. кв. 94,6м² , 22 этаж | Дом 2 | - | - | 183 тыс ₽ | 17 300 000 ₽ | |
3-комн. кв. 96,3м² , 24 этаж | Дом 2 | - | - | 184 тыс ₽ | 17 700 000 ₽ | |
3-комн. кв. 81,1м² , 8 этаж | Дом 2 | - | - | 162 тыс ₽ | 13 150 000 ₽ | |
3-комн. кв. 69,8м² , 12 этаж | Дом 2 | - | - | 173 тыс ₽ | 12 100 000 ₽ | |
3-комн. кв. 81,1м² , 11 этаж | Дом 2 | - | - | 167 тыс ₽ | 13 550 000 ₽ | |
3-комн. кв. 69,8м² , 13 этаж | Дом 2 | - | - | 176 тыс ₽ | 12 300 000 ₽ | |
3-комн. кв. 69,8м² , 16 этаж | Дом 2 | - | - | 184 тыс ₽ | 12 850 000 ₽ | |
3-комн. кв. 81,1м² , 4 этаж | Дом 2 | - | - | 155 тыс ₽ | 12 600 000 ₽ | |
3-комн. кв. 81,1м² , 15 этаж | Дом 2 | - | - | 173 тыс ₽ | 14 000 000 ₽ | |
3-комн. кв. 66,7м² , 4 этаж | Дом 2 | - | - | 177 тыс ₽ | 11 800 000 ₽ | |
3-комн. кв. 81,1м² , 6 этаж | Дом 2 | - | - | 160 тыс ₽ | 12 950 000 ₽ | |
3-комн. кв. 90,2м² , 23 этаж | 2 | - | - | 142 тыс ₽ | 12 850 000 ₽ | |
3-комн. кв. 90,2м² , 22 этаж | 2 | - | - | 141 тыс ₽ | 12 750 000 ₽ | |
3-комн. кв. 90,2м² , 11 этаж | 2 | - | - | 131 тыс ₽ | 11 850 000 ₽ | |
3-комн. кв. 90,2м² , 12 этаж | 2 | - | - | 133 тыс ₽ | 12 000 000 ₽ | |
3-комн. кв. 87,4м² , 19 этаж | 2 | - | - | 140 тыс ₽ | 12 250 000 ₽ | |
3-комн. кв. 87,4м² , 20 этаж | 2 | - | - | 141 тыс ₽ | 12 350 000 ₽ | |
3-комн. кв. 87,4м² , 21 этаж | 2 | - | - | 142 тыс ₽ | 12 450 000 ₽ | |
3-комн. кв. 87,4м² , 23 этаж | 2 | - | - | 145 тыс ₽ | 12 650 000 ₽ |
Предложения партнеров