Продажа квартир в ЖК Авиатор
					   219 предложений
				
	- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 52,9 м2
- 14,1 м2
- 23 м2
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 52,9 м2
- 14,1 м2
- 23 м2
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 64,8 м2
- 21,8 м2
- 18,6 м2
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 78,3 м2
- 22,4 м2
- 30,4 м2
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 59,6 м2
- 14,7 м2
- 19,9 м2
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 63,3 м2
- 26,5 м2
- 19,2 м2
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 50,3 м2
- 17 м2
- 22,9 м2
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 88 м2
- 25,5 м2
- 23,2 м2
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 117,6 м2
- 44,3 м2
- 23,7 м2
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 86 м2
- 24,9 м2
- 10,6 м2
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 154,4 м2
- 40,4 м2
- 15,9 м2
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 121,1 м2
- 27,1 м2
- 24,2 м2
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 121 м2
- 27,1 м2
- 24,2 м2
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 70,8 м2
- 13,2 м2
- 34,6 м2
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 64,8 м2
- 21,8 м2
- 18,6 м2
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 85,3 м2
- 26 м2
- 20,3 м2
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 82,2 м2
- 27,1 м2
- 22,4 м2
- 
                        Дом
- 
                            Агентство
- 91,5 м2
- 28,3 м2
- 19,6 м2
| Параметры | Корпус | Секция | Тип | Цена за м2 | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-комн. кв. 52,9м² , 4 этаж | 1-1 (сек. Г, Д) | - | - | 160 тыс ₽ | 8 450 000 ₽ | |
| 1-комн. кв. 52,9м² , 3 этаж | 1-1 (сек. Г, Д) | - | - | 160 тыс ₽ | 8 450 000 ₽ | |
| 1-комн. кв. 64,8м² , 7 этаж | 1-2 (сек. А,Б,В) | - | - | 150 тыс ₽ | 9 750 000 ₽ | |
| 2-комн. кв. 78,3м² , 18 этаж | 1-2 (сек. А,Б,В) | - | - | 121 тыс ₽ | 9 500 000 ₽ | |
| 1-комн. кв. 59,6м² , 16 этаж | 1-2 (сек. А,Б,В) | - | - | 154 тыс ₽ | 9 150 000 ₽ | |
| 2-комн. кв. 63,3м² , 7 этаж | Урбан-вилла 4 | - | - | 137 тыс ₽ | 8 700 000 ₽ | |
| 1-комн. кв. 50,3м² , 4 этаж | Урбан-вилла 3 | - | - | 156 тыс ₽ | 7 850 000 ₽ | |
| 2-комн. кв. 88м² , 5 этаж | Урбан-вилла 3 | - | - | 126 тыс ₽ | 11 100 000 ₽ | |
| 3-комн. кв. 117,6м² , 6 этаж | Урбан-вилла 3 | - | - | 121 тыс ₽ | 14 200 000 ₽ | |
| 2-комн. кв. 86м² , 2 этаж | 1-1 (сек. Г, Д) | - | - | 115 тыс ₽ | 9 900 000 ₽ | |
| 3-комн. кв. 154,4м² , 6 этаж | 1-1 (сек. Г, Д) | - | - | 100 тыс ₽ | 15 500 000 ₽ | |
| 2-комн. кв. 121,1м² , 8 этаж | Урбан-вилла 1 | - | - | 121 тыс ₽ | 14 600 000 ₽ | |
| 2-комн. кв. 121м² , 6 этаж | Урбан-вилла 2 | - | - | 121 тыс ₽ | 14 600 000 ₽ | |
| 1-комн. кв. 70,8м² , 15 этаж | 1-2 (сек. А,Б,В) | - | - | 141 тыс ₽ | 10 000 000 ₽ | |
| 1-комн. кв. 64,8м² , 13 этаж | 1-2 (сек. А,Б,В) | - | - | 150 тыс ₽ | 9 750 000 ₽ | |
| 2-комн. кв. 85,3м² , 16 этаж | 1-2 (сек. А,Б,В) | - | - | 118 тыс ₽ | 10 100 000 ₽ | |
| 2-комн. кв. 82,2м² , 14 этаж | 1-2 (сек. А,Б,В) | - | - | 119 тыс ₽ | 9 800 000 ₽ | |
| 2-комн. кв. 91,5м² , 6 этаж | Урбан-вилла 4 | - | - | 126 тыс ₽ | 11 500 000 ₽ | |
| 2-комн. кв. 91,1м² , 6 этаж | Урбан-вилла 4 | - | - | 126 тыс ₽ | 11 500 000 ₽ | |
| 2-комн. кв. 117,1м² , 7 этаж | Урбан-вилла 4 | - | - | 121 тыс ₽ | 14 200 000 ₽ | |
| 3-комн. кв. 126,9м² , 2 этаж | Урбан-вилла 4 | - | - | 116 тыс ₽ | 14 700 000 ₽ | |
| 2-комн. кв. 98,1м² , 2 этаж | Урбан-вилла 4 | - | - | 124 тыс ₽ | 12 200 000 ₽ | |
| 3-комн. кв. 118,9м² , 1 этаж | Урбан-вилла 4 | - | - | 118 тыс ₽ | 14 010 000 ₽ | |
| 2-комн. кв. 125,2м² , 2 этаж | Урбан-вилла 3 | - | - | 117 тыс ₽ | 14 700 000 ₽ | 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					