Результаты поиска по: ЖК 19/56 Кварталы Телецентра

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 39,4м² , 5 этаж - - 11 170 тыс 6 700 000
2-комн. кв. 38,5м² , 3 этаж - - 9 204 тыс 7 850 000
2-комн. кв. 40,4м² , 3 этаж - - 9 194 тыс 7 850 000
2-комн. кв. 41,3м² , 6 этаж - - 9 194 тыс 8 000 000
2-комн. кв. 41,4м² , 9 этаж - - 9 199 тыс 8 230 000
2-комн. кв. 41,1м² , 2 этаж - - 11 168 тыс 6 930 000
2-комн. кв. 40,4м² , 4 этаж - - 9 194 тыс 7 850 000
2-комн. кв. 40,3м² , 11 этаж - - 11 187 тыс 7 530 000
2-комн. кв. 38,2м² , 25 этаж - - 25 209 тыс 8 000 000
2-комн. кв. 41,8м² , 5 этаж - - 9 191 тыс 8 000 000
2-комн. кв. 30,8м² , 9 этаж - - 9 206 тыс 6 330 000
2-комн. кв. 40,3м² , 3 этаж - - 9 195 тыс 7 850 000
2-комн. кв. 37,9м² , 2 этаж - - 9 203 тыс 7 700 000
2-комн. кв. 40,3м² , 4 этаж - - 9 195 тыс 7 850 000
2-комн. кв. 40,3м² , 5 этаж - - 9 196 тыс 7 900 000
2-комн. кв. 41,8м² , 7 этаж - - 9 192 тыс 8 050 000
2-комн. кв. 37,9м² , 5 этаж - - 9 206 тыс 7 800 000
2-комн. кв. 29,4м² , 11 этаж - - 11 215 тыс 6 330 000
2-комн. кв. 41,1м² , 2 этаж - - 9 190 тыс 7 800 000
2-комн. кв. 40,3м² , 6 этаж - - 9 196 тыс 7 900 000
2-комн. кв. 39,5м² , 9 этаж - - 9 206 тыс 8 130 000
2-комн. кв. 67,5м² , 18 этаж - - 18 171 тыс 11 540 000
2-комн. кв. 40,3м² , 4 этаж - - 11 169 тыс 6 800 000
2-комн. кв. 41,8м² , 9 этаж - - 9 196 тыс 8 200 000
Предложения партнеров